Оптовые цены есть не на всю продукцию, на некоторые позиции оптовые цены равны розничным. Если вы не можете добавить в корзину нужное вам количество, значит на складе есть только такой остаток. Если вам нужно больше - свяжитесь с нами по телефону и мы выполним ваш заказ.
Распечатать
XLS
Распечатать
XLS
Выберите категорию:
Дичь |
||||||||
Бобр |
||||||||
| Название товара | Розничная цена | Оптовая цена | Упаковка | Опт от | В наличии | % дней наличия за год | Ссылка на товар | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мясо бобра без кости (котлетное) | 990 руб. / 1 Кг. | 830 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 30 Кг. | 108.25 Кг. | 70% | подробнее | |
| Фарш из мяса бобра | 1 150 руб. / 1 Кг. | 925 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 33.78 Кг. | 97% | подробнее | |
| Ребра бобра замороженные (без наружных пленок) | 385 руб. / 1 Кг. | 330 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 17 Кг. | 113.86 Кг. | 100% | подробнее | |
| Мясо бобра тушка | 760 руб. / 1 Кг. | / 1 Кг. | Стрейч-пленка | 34.3 Кг. | 77% | подробнее | ||
| Люля-кебаб из бобра | 1 150 руб. / 1 Кг. | 1 090 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 6.95 Кг. | 100% | подробнее | |
| Котлеты из бобра | 1 150 руб. / 1 Кг. | 1 090 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 21.11 Кг. | 100% | подробнее | |
| Фарш из мяса бобра Баланс 40 | 745 руб. / 1 Кг. | 670 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 0.97 Кг. | 56% | подробнее | |
| Мясо бобра без кости (котлетное) 5 кг | 5 345 руб. / 1 Кг. | 5 235 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 41 Кг. | 63.23 Кг. | 74% | подробнее | |
| Хвост бобра варено-копченый | 2 090 руб. / 1 Кг. | 1 770 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 102.28 Кг. | 89% | подробнее | |
| Полукопченая колбаса из бобра | 1 365 руб. / 1 Кг. | 1 135 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 16 Кг. | 32.9 Кг. | 83% | подробнее | |
| Паштет из мяса бобра с морковкой | 415 руб. / 1 Шт. | 340 руб. / 1 Шт. | 215г банка | 24 Шт. | 139 Шт. | 77% | подробнее | |
| Пельмени из бобра 500 г | 715 руб. / 1 Шт. | 525 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 20 Шт. | 19 Шт. | 82% | подробнее | |
| Мясо бобра на косточке полукопченое | 1 555 руб. / 1 Кг. | 1 350 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 81 Кг. | 54.08 Кг. | 87% | подробнее | |
| Мясо бобра полукопченое | 2 465 руб. / 1 Кг. | 2 290 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 9 Кг. | 12.35 Кг. | 41% | подробнее | |
| Гриль улитка из бобра | 1 605 руб. / 1 Кг. | 1 375 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 32 Кг. | 20.7 Кг. | 88% | подробнее | |
| Печень бобра | 620 руб. / 1 Кг. | / 1 Кг. | Вакуум | 74.28 Кг. | 100% | подробнее | ||
| Хвост бобра свежемороженный | 1 415 руб. / 1 Кг. | 1 285 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 17 Кг. | 249.49 Кг. | 100% | подробнее | |
| Тушеное мясо бобра (в реторт-пакете) | 505 руб. / 1 Шт. | 350 руб. / 1 Шт. | 325 г репорт-пакет | 36 Шт. | 128 Шт. | 70% | подробнее | |
| Обрезь мяса бобра | 405 руб. / 1 Кг. | 360 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 3 Кг. | 32% | подробнее | |
| Почки бобра | 610 руб. / 1 Кг. | / 1 Кг. | Вакуум | 23.64 Кг. | 100% | подробнее | ||
| Паштет из мяса бобра с морковкой 100г | 290 руб. / 1 Шт. | 238 руб. / 1 Шт. | 100г банка | 24 Шт. | 88 Шт. | 65% | подробнее | |
| Полукопченая колбаса из бобра (нарезка) | 715 руб. / 1 Шт. | 685 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 17 Шт. | 49 Шт. | 100% | подробнее | |
| Колбаски для жарки из бобра Баланс 40 | 1 230 руб. / 1 Кг. | 1 170 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 12 Кг. | 29.67 Кг. | 90% | подробнее | |
| Легкое бобра | 610 руб. / 1 Кг. | / 1 Кг. | Вакуум | 3.17 Кг. | 48% | подробнее | ||
Заяц |
||||||||
| Название товара | Розничная цена | Оптовая цена | Упаковка | Опт от | В наличии | % дней наличия за год | Ссылка на товар | Заказ |
| Суповой набор из зайца 0,5-0,6 кг | 140 руб. / 1 Кг. | / 1 Кг. | Пластиковый контейнер | 0.58 Кг. | 83% | подробнее | ||
| Котлетное мясо зайца | 1 270 руб. / 1 Кг. | 1 130 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 12 Кг. | 2.87 Кг. | 61% | подробнее | |
| Почки зайца | 1 805 руб. / 1 Кг. | 1 495 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 0.12 Кг. | 2% | подробнее | |
| Суповой набор из зайца 2,5-3 кг | 140 руб. / 1 Кг. | 105 руб. / 1 Кг. | Полипропиленовый мешок | 12 Кг. | 2.72 Кг. | 69% | подробнее | |
Кабан |
||||||||
| Название товара | Розничная цена | Оптовая цена | Упаковка | Опт от | В наличии | % дней наличия за год | Ссылка на товар | Заказ |
| Окорок дикого кабана без кости | 2 290 руб. / 1 Кг. | 2 190 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 120.95 Кг. | 79% | подробнее | |
| Котлетное мясо дикого кабана | 1 290 руб. / 1 Кг. | 1 175 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 32 Кг. | 86.18 Кг. | 93% | подробнее | |
| Котлетное мясо вольерного кабана | 850 руб. / 1 Кг. | 790 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 943.1 Кг. | 100% | подробнее | |
| Шея дикого кабана | 2 690 руб. / 1 Кг. | 2 795 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 24.56 Кг. | 49% | подробнее | |
| Окорок вольерного кабана без кости | 1 950 руб. / 1 Кг. | 1 905 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 32 Кг. | 553.91 Кг. | 87% | подробнее | |
| Лопатка дикого кабана без кости | 2 395 руб. / 1 Кг. | 2 095 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 85.07 Кг. | 100% | подробнее | |
| Рулька кабана на кости | 1 320 руб. / 1 Кг. | 985 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 32 Кг. | 671.03 Кг. | 100% | подробнее | |
| Шея вольерного кабана без кости | 2 725 руб. / 1 Кг. | 2 620 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 116.25 Кг. | 74% | подробнее | |
| Ребра дикого кабана | 1 940 руб. / 1 Кг. | 1 880 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 85.82 Кг. | 97% | подробнее | |
| Лопатка вольерного кабана без кости | 1 790 руб. / 1 Кг. | 1 750 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 50 Кг. | 738.9 Кг. | 100% | подробнее | |
| Карбонад дикого кабана (корейка) | 1 490 руб. / 1 Кг. | 1 470 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 14 Кг. | 150.31 Кг. | 100% | подробнее | |
| Ребра вольерного кабана | 1 790 руб. / 1 Кг. | 1 730 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 43.33 Кг. | 85% | подробнее | |
| Вырезка дикого кабана | 3 210 руб. / 1 Кг. | 3 165 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 41 Кг. | 110.38 Кг. | 100% | подробнее | |
| Рулька кабана (пряная в пивном маринаде) п/к | 1 760 руб. / 1 Кг. | 1 450 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 0.91 Кг. | 90% | подробнее | |
| Тефтели из мяса дикого кабана | 1 485 руб. / 1 Кг. | 1 280 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 18.56 Кг. | 75% | подробнее | |
| Рулька кабана варено-копченая | 1 750 руб. / 1 Кг. | 1 450 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 98.4 Кг. | 82% | подробнее | |
| Корейка вольерного кабана (карбонад) | 1 490 руб. / 1 Кг. | 1 470 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 14 Кг. | 692.48 Кг. | 100% | подробнее | |
| Вырезка вольерного кабана | 3 210 руб. / 1 Кг. | 3 150 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 41 Кг. | 138.33 Кг. | 100% | подробнее | |
| Стейк из окорока кабана на кости | 2 380 руб. / 1 Кг. | 1 920 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 23 Кг. | 21.05 Кг. | 97% | подробнее | |
| Корейка дикого кабана на кости | 2 370 руб. / 1 Кг. | 2 010 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 30.01 Кг. | 100% | подробнее | |
| Лопатка дикого кабана на кости (сеголеток) | 1 970 руб. / 1 Кг. | 1 620 руб. / 1 Кг. | Пакет | 20 Кг. | 63.71 Кг. | 100% | подробнее | |
| Котлетное мясо дикого кабана 5кг | 1 420 руб. / 1 Кг. | 1 150 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 6.18 Кг. | 48% | подробнее | |
| Корейка вольерного кабана на кости | 2 455 руб. / 1 Кг. | 2 010 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 55.63 Кг. | 100% | подробнее | |
| Стейк «Ковбой» из вольерного кабана (на кости) | 2 155 руб. / 1 Кг. | 1 910 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 304.66 Кг. | 97% | подробнее | |
| Пашина кабана | 1 330 руб. / 1 Кг. | 1 240 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 113.43 Кг. | 100% | подробнее | |
| Рулька кабана (пряная в пивном маринаде) п/к (охлаждённая) | 1 760 руб. / 1 Кг. | 1 450 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 20.95 Кг. | 98% | подробнее | |
| Колбаса из северного оленя (с салом кабана) полукопченая | 1 515 руб. / 1 Кг. | 1 330 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 20.71 Кг. | 82% | подробнее | |
| Сало кабана кручёное с чесноком 200 грамм | 290 руб. / 1 Шт. | 260 руб. / 1 Шт. | Банка | 21 Шт. | 9 Шт. | 100% | подробнее | |
| Колбаски для жарки из лося (со шпиком кабана) | 1 050 руб. / 1 Кг. | 935 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 32 Кг. | 168.64 Кг. | 93% | подробнее | |
| Пельмени из лося со шпиком кабана 500 г. | 985 руб. / 1 Шт. | 655 руб. / 1 Шт. | Пакет | 51 Шт. | 20 Шт. | 71% | подробнее | |
| Паштет из мяса кабана с перчиком и лесными орехами | 390 руб. / 1 Шт. | 350 руб. / 1 Шт. | 215г банка | 25 Шт. | 143 Шт. | 70% | подробнее | |
| Фарш из мяса лося (с добавлением шпика кабана 20%) | 1 260 руб. / 1 Кг. | 1 110 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 83.99 Кг. | 100% | подробнее | |
| Колбаски для жарки из кабана | 1 050 руб. / 1 Кг. | 990 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 32 Кг. | 93.83 Кг. | 100% | подробнее | |
| Фарш из мяса кабана | 1 195 руб. / 1 Кг. | 975 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 66 Кг. | 94% | подробнее | |
| Дикий ящик 4400 с мясными деликатесами | 4 400 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 24 см (ДВШ) | 8253 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Кабан полукопченый | 2 810 руб. / 1 Кг. | 2 300 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 12.32 Кг. | 78% | подробнее | |
| Сало кабана с остринкой | 1 450 руб. / 1 Кг. | 1 250 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 68.13 Кг. | 100% | подробнее | |
| Шпик кабана по венгерски | 1 340 руб. / 1 Кг. | 1 090 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 63.41 Кг. | 89% | подробнее | |
| Ребрышки кабана полукопченые | 1 990 руб. / 1 Кг. | 1 935 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 15.48 Кг. | 68% | подробнее | |
| Колбаса из лося с кабаном по-краковски | 1 380 руб. / 1 Кг. | 1 285 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 13 Кг. | 35.09 Кг. | 82% | подробнее | |
| Сало кабана подкопченое | 1 375 руб. / 1 Кг. | 1 175 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 23 Кг. | 49.88 Кг. | 95% | подробнее | |
| Дикий ящик 8465 (набор мясных деликатесов) | 8 465 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 29 см (ДВШ) | 64 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Мясо кабана сырокопченое (Ретивое) | 4 445 руб. / 1 Кг. | 3 925 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 21.88 Кг. | 79% | подробнее | |
| Дикий ящик 7015 с мясом дичи | 7 015 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 24 см (ДВШ) | 9398 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Фарш из мяса северного оленя (с добавлением сала кабана 20%) | 1 065 руб. / 1 Кг. | 835 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 88.98 Кг. | 94% | подробнее | |
| Паштет из мяса кабана с белым вином замороженный | 495 руб. / 1 Шт. | 435 руб. / 1 Шт. | Банка | 21 Шт. | 89 Шт. | 100% | подробнее | |
| Котлеты для бургера из кабана (упак. 4шт) | 590 руб. / 1 уп. | 490 руб. / 1 уп. | Вакуум | 100 уп. | 21 уп. | 100% | подробнее | |
| Колбаса по-краковски из кабана | 1 385 руб. / 1 Кг. | 1 285 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 76.27 Кг. | 71% | подробнее | |
| Сервелат из лося с кабаном | 2 495 руб. / 1 Кг. | 2 290 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 12 Кг. | 17.08 Кг. | 100% | подробнее | |
| Тушеное мясо кабана (в реторт-пакете) | 450 руб. / 1 Шт. | 350 руб. / 1 Шт. | 325 г реторт-пакет | 36 Шт. | 78 Шт. | 87% | подробнее | |
| Джерки из кабана 40 г | 305 руб. / 1 Шт. | 265 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 11 Шт. | 54 Шт. | 73% | подробнее | |
| Сало кабана кручёное с чесноком 400 гр | 525 руб. / 1 Шт. | 505 руб. / 1 Шт. | Банка | 21 Шт. | 61 Шт. | 88% | подробнее | |
| Котлеты из мяса кабана | 1 430 руб. / 1 Кг. | 1 200 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 41.2 Кг. | 100% | подробнее | |
| Печень кабана | 885 руб. / 1 Кг. | 550 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 41 Кг. | 152.65 Кг. | 87% | подробнее | |
| Колбаса полукопченая из северного оленя с салом кабана (нарезка) | 450 руб. / 1 Шт. | 395 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 16 Шт. | 40 Шт. | 70% | подробнее | |
| Колбаса из кабана полукопченая | 1 340 руб. / 1 Кг. | 1 285 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 12 Кг. | 31.51 Кг. | 100% | подробнее | |
| Суповой набор из кабана 0,5-0,6 кг | 220 руб. / 1 Кг. | 195 руб. / 1 Кг. | Пластиковый контейнер | 18 Кг. | 16.94 Кг. | 100% | подробнее | |
| Мясо кабана и оленя для котиков | 195 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | Вакуум | 22 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Сыровяленая колбаса из кабана Бусел | 3 340 руб. / 1 Кг. | 2 785 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 0.28 Кг. | 71% | подробнее | |
| Косточки кабана с хрящом | 90 руб. / 1 Кг. | / 1 Кг. | Мешок | 8.26 Кг. | 87% | подробнее | ||
| Дикий ящик 6125 (набор мясных деликатесов) | 6 125 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 24 см (ДВШ) | 9836 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Сало кабана (обрезки) | 645 руб. / 1 Кг. | 515 руб. / 1 Кг. | 1-5 кг, вакуум | 12 Кг. | 142.14 Кг. | 100% | подробнее | |
| Суповой набор из кабана 2,5-3 кг | 140 руб. / 1 Кг. | 80 руб. / 1 Кг. | Мешок | 18 Кг. | 27.71 Кг. | 89% | подробнее | |
| Кабан полукопченый (нарезка) | 675 руб. / 1 Шт. | 580 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 11 Шт. | 21 Шт. | 35% | подробнее | |
| Колбаски для жарки из лося (со шпиком кабана) Баланс 40 | 780 руб. / 1 Кг. | 700 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 32 Кг. | 20.45 Кг. | 85% | подробнее | |
| Сердце дикого кабана | 835 руб. / 1 Кг. | 550 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 12 Кг. | 15.76 Кг. | 69% | подробнее | |
| Набор для барбекю | 2 030 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 912 Шт. | 100% | подробнее | |||
| Дикий ящик 16695 с мясными деликатесами | 16 695 руб. / 1 Шт. | 15 810 руб. / 1 Шт. | 50 см Х 33 см Х 21 см (ДВШ) | 101 Шт. | 841 Шт. | 100% | подробнее | |
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая (нарезка) | 515 руб. / 1 Шт. | 485 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 12 Шт. | 11 Шт. | 88% | подробнее | |
| Паштет из мяса кабана с перчиком и лесными орехами 100г | 273 руб. / 1 Шт. | 245 руб. / 1 Шт. | 100г банка | 25 Шт. | 72 Шт. | 55% | подробнее | |
| Хрящ кабана для собак (лопаточный) | 390 руб. / 1 Кг. | 315 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 30 Кг. | 8.82 Кг. | 84% | подробнее | |
| Дикий ящик 8905 (плюсовой) с мясом дичи | 8 905 руб. / 1 Шт. | 8 575 руб. / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 24 см (ДВШ) | 101 Шт. | 9896 Шт. | 100% | подробнее | |
| Колбаса из лося с кабаном по-краковски (нарезка) | 450 руб. / 1 Шт. | 415 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 12 Шт. | 10 Шт. | 65% | подробнее | |
| Колбаски для жарки из кабана Баланс 40. | 780 руб. / 1 Кг. | 740 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 32 Кг. | 25.22 Кг. | 86% | подробнее | |
| Мясные чипсы из кабана 40 г | 615 руб. / 1 Шт. | 585 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 11 Шт. | 54 Шт. | 100% | подробнее | |
| Хинкали из лося с салом кабана | 1 270 руб. / 1 Кг. | 1 090 руб. / 1 Кг. | Пакет | 21 Кг. | 2.63 Кг. | 100% | подробнее | |
| Сервелат из лосятины с кабаном (нарезка) | 765 руб. / 1 Шт. | 725 руб. / 1 Шт. | вакуум | 12 Шт. | 26 Шт. | 100% | подробнее | |
| Фарш из мяса кабана Баланс 40 | 840 руб. / 1 Кг. | 710 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 39.99 Кг. | 58% | подробнее | |
| Фрикадельки из кабана | 1 090 руб. / 1 Кг. | 1 020 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 19.62 Кг. | 100% | подробнее | |
| Язык дикого кабана | 1 365 руб. / 1 Кг. | 1 220 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 19.4 Кг. | 100% | подробнее | |
| Почки дикого кабана | 885 руб. / 1 Кг. | 515 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 39.03 Кг. | 86% | подробнее | |
| Легкое кабана | 385 руб. / 1 Кг. | 270 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 5.34 Кг. | 55% | подробнее | |
| Набор для барбекю XL | 7 263 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 983 Шт. | 100% | подробнее | |||
| Дикий ящик 11130 (плюсовой) из мясных деликатесов | 11 130 руб. / 1 Шт. | 11 020 руб. / 1 Шт. | 101 Шт. | 9975 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Желудок дикого кабана | 705 руб. / 1 Кг. | / 1 Кг. | Вакуум | 111.89 Кг. | 34% | подробнее | ||
| Дикий ящик 15585 (плюсовой) с мясом дичи | 15 585 руб. / 1 Шт. | 15 255 руб. / 1 Шт. | 50 см Х 33 см Х 21 см (ДВШ) | 101 Шт. | 9986 Шт. | 100% | подробнее | |
| Котлеты для бургера из кабана Баланс 40 | 510 руб. / 1 уп. | 400 руб. / 1 уп. | Вакуум | 100 уп. | 70 уп. | 74% | подробнее | |
| Смалец из кабана 250 мл | 190 руб. / 1 Шт. | 190 руб. / 1 Шт. | Банка | 21 Шт. | 48 Шт. | 97% | подробнее | |
Деликатесы из кабана |
||||||||
| Название товара | Розничная цена | Оптовая цена | Упаковка | Опт от | В наличии | % дней наличия за год | Ссылка на товар | Заказ |
| Рулька кабана (пряная в пивном маринаде) п/к | 1 760 руб. / 1 Кг. | 1 450 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 0.91 Кг. | 90% | подробнее | |
| Рулька кабана варено-копченая | 1 750 руб. / 1 Кг. | 1 450 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 98.4 Кг. | 82% | подробнее | |
| Рулька кабана (пряная в пивном маринаде) п/к (охлаждённая) | 1 760 руб. / 1 Кг. | 1 450 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 20.95 Кг. | 98% | подробнее | |
| Колбаса из северного оленя (с салом кабана) полукопченая | 1 515 руб. / 1 Кг. | 1 330 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 20.71 Кг. | 82% | подробнее | |
| Сало кабана кручёное с чесноком 200 грамм | 290 руб. / 1 Шт. | 260 руб. / 1 Шт. | Банка | 21 Шт. | 9 Шт. | 100% | подробнее | |
| Паштет из мяса кабана с перчиком и лесными орехами | 390 руб. / 1 Шт. | 350 руб. / 1 Шт. | 215г банка | 25 Шт. | 143 Шт. | 70% | подробнее | |
| Дикий ящик 4400 с мясными деликатесами | 4 400 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 24 см (ДВШ) | 8253 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Кабан полукопченый | 2 810 руб. / 1 Кг. | 2 300 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 12.32 Кг. | 78% | подробнее | |
| Сало кабана с остринкой | 1 450 руб. / 1 Кг. | 1 250 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 68.13 Кг. | 100% | подробнее | |
| Шпик кабана по венгерски | 1 340 руб. / 1 Кг. | 1 090 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 63.41 Кг. | 89% | подробнее | |
| Ребрышки кабана полукопченые | 1 990 руб. / 1 Кг. | 1 935 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 15.48 Кг. | 68% | подробнее | |
| Колбаса из лося с кабаном по-краковски | 1 380 руб. / 1 Кг. | 1 285 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 13 Кг. | 35.09 Кг. | 82% | подробнее | |
| Сало кабана подкопченое | 1 375 руб. / 1 Кг. | 1 175 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 23 Кг. | 49.88 Кг. | 95% | подробнее | |
| Дикий ящик 8465 (набор мясных деликатесов) | 8 465 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 29 см (ДВШ) | 64 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Мясо кабана сырокопченое (Ретивое) | 4 445 руб. / 1 Кг. | 3 925 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 21.88 Кг. | 79% | подробнее | |
| Дикий ящик 7015 с мясом дичи | 7 015 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 24 см (ДВШ) | 9398 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Паштет из мяса кабана с белым вином замороженный | 495 руб. / 1 Шт. | 435 руб. / 1 Шт. | Банка | 21 Шт. | 89 Шт. | 100% | подробнее | |
| Колбаса по-краковски из кабана | 1 385 руб. / 1 Кг. | 1 285 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 76.27 Кг. | 71% | подробнее | |
| Сервелат из лося с кабаном | 2 495 руб. / 1 Кг. | 2 290 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 12 Кг. | 17.08 Кг. | 100% | подробнее | |
| Тушеное мясо кабана (в реторт-пакете) | 450 руб. / 1 Шт. | 350 руб. / 1 Шт. | 325 г реторт-пакет | 36 Шт. | 78 Шт. | 87% | подробнее | |
| Джерки из кабана 40 г | 305 руб. / 1 Шт. | 265 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 11 Шт. | 54 Шт. | 73% | подробнее | |
| Сало кабана кручёное с чесноком 400 гр | 525 руб. / 1 Шт. | 505 руб. / 1 Шт. | Банка | 21 Шт. | 61 Шт. | 88% | подробнее | |
| Колбаса полукопченая из северного оленя с салом кабана (нарезка) | 450 руб. / 1 Шт. | 395 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 16 Шт. | 40 Шт. | 70% | подробнее | |
| Колбаса из кабана полукопченая | 1 340 руб. / 1 Кг. | 1 285 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 12 Кг. | 31.51 Кг. | 100% | подробнее | |
| Сыровяленая колбаса из кабана Бусел | 3 340 руб. / 1 Кг. | 2 785 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 0.28 Кг. | 71% | подробнее | |
| Дикий ящик 6125 (набор мясных деликатесов) | 6 125 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 24 см (ДВШ) | 9836 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Кабан полукопченый (нарезка) | 675 руб. / 1 Шт. | 580 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 11 Шт. | 21 Шт. | 35% | подробнее | |
| Дикий ящик 16695 с мясными деликатесами | 16 695 руб. / 1 Шт. | 15 810 руб. / 1 Шт. | 50 см Х 33 см Х 21 см (ДВШ) | 101 Шт. | 841 Шт. | 100% | подробнее | |
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая (нарезка) | 515 руб. / 1 Шт. | 485 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 12 Шт. | 11 Шт. | 88% | подробнее | |
| Паштет из мяса кабана с перчиком и лесными орехами 100г | 273 руб. / 1 Шт. | 245 руб. / 1 Шт. | 100г банка | 25 Шт. | 72 Шт. | 55% | подробнее | |
| Дикий ящик 8905 (плюсовой) с мясом дичи | 8 905 руб. / 1 Шт. | 8 575 руб. / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 24 см (ДВШ) | 101 Шт. | 9896 Шт. | 100% | подробнее | |
| Колбаса из лося с кабаном по-краковски (нарезка) | 450 руб. / 1 Шт. | 415 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 12 Шт. | 10 Шт. | 65% | подробнее | |
| Мясные чипсы из кабана 40 г | 615 руб. / 1 Шт. | 585 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 11 Шт. | 54 Шт. | 100% | подробнее | |
| Сервелат из лосятины с кабаном (нарезка) | 765 руб. / 1 Шт. | 725 руб. / 1 Шт. | вакуум | 12 Шт. | 26 Шт. | 100% | подробнее | |
| Дикий ящик 11130 (плюсовой) из мясных деликатесов | 11 130 руб. / 1 Шт. | 11 020 руб. / 1 Шт. | 101 Шт. | 9975 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Дикий ящик 15585 (плюсовой) с мясом дичи | 15 585 руб. / 1 Шт. | 15 255 руб. / 1 Шт. | 50 см Х 33 см Х 21 см (ДВШ) | 101 Шт. | 9986 Шт. | 100% | подробнее | |
Полуфабрикаты из кабана |
||||||||
| Название товара | Розничная цена | Оптовая цена | Упаковка | Опт от | В наличии | % дней наличия за год | Ссылка на товар | Заказ |
| Тефтели из мяса дикого кабана | 1 485 руб. / 1 Кг. | 1 280 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 18.56 Кг. | 75% | подробнее | |
| Стейк из окорока кабана на кости | 2 380 руб. / 1 Кг. | 1 920 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 23 Кг. | 21.05 Кг. | 97% | подробнее | |
| Колбаски для жарки из лося (со шпиком кабана) | 1 050 руб. / 1 Кг. | 935 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 32 Кг. | 168.64 Кг. | 93% | подробнее | |
| Пельмени из лося со шпиком кабана 500 г. | 985 руб. / 1 Шт. | 655 руб. / 1 Шт. | Пакет | 51 Шт. | 20 Шт. | 71% | подробнее | |
