На этой странице самая низкая цена
(по данным Яндекс.Маркета)
Состав: | мясо кабана |
Пищевая ценность продукта в 100 гр: | Белки: 21.51г.; Жиры: 3.33г.; Углеводы: 0г.; Вода - 72.54г; Витамин PP (НЭ) (PP) - 8.82 мг;Витамин В2 (В2) - 0.11 мг; Витамин В1 (В1) - 0.39 мг; Селен (Se) - 9.8 мкг;Фосфор (P) - 120 мг;Кальций (Ca) - 12 мг |
Энергетическая ценность продукта: | 122 кКал |
Рекомендуемая температура хранения: | при -18°С - 180 суток с даты изготовления |
Регион добычи: | Пензенская область |
Производитель: | ООО "Любо" (Дикоед) |
ТУ: | 10.13.14-485-37676459-2017 |
Видео разделки: | Корейка кабана на кости |
Законность добычи и продажи данного продукта подтверждается следующей информацией:
Место добывания (вылова) животных: Пензенская область