| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Шея косули на кости | 910 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 57% |
|
| Корейка европейского благородного оленя (тонкий край) | 3130 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стейк из европейского оленя (внутренняя часть бедра) | 2300 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 63% |
|
| Стейк из косули (внутренняя часть бедра) | 2545 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 56% |
|
| Корейка европейского благородного оленя на кости | 3130 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 59% |
|
| Шея европейского благородного оленя | 1200 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 63% |
|
| Ребра европейского благородного оленя | 920 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 61% |
|
| Лопатка европейского благородного оленя без кости | 1325 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 97% |
|
| Вырезка европейского благородного оленя | 4445 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 62% |
|
| Кострец европейского благородного оленя (окорок) | 1750 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 42% |
|
| Внутренняя часть бедра европейского благородного оленя (окорок) | 1785 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 31% |
|
| Окорок европейского благородного оленя | 1750 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 29% |
|
| Корейка дикого кабана бескостная | 2275 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка косули на кости | 3030 руб. / 1 Кг. | 27 Кг. | 0 Кг. | 84% |
|
| Внутренняя часть бедра лося (окорок) | 1890 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 85% |
|
| Заяц беляк (в тушке) | 1270 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 47% |
|
| Грудинка лося | 450 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Грудинка косули | 580 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Голяшка косули без кости | 1090 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 76% |
|
| Окорок дикого кабана на кости (сеголеток) | 1655 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 79% |
|
| Шея косули без кости | 1390 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 52% |
|
| Корейка вольерного кабана (толстый край) | 1660 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка косули бескостная | 3310 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 45% |
|
| Корейка лося без кости (толстый край) | 1805 руб. / 1 Кг. | 18 Кг. | 0 Кг. | 80% |
|
| Вырезка лося | 5620 руб. / 1 Кг. | 43 Кг. | 0 Кг. | 80% |
|
| Зайчатина (заяц русак тушка) | 1040 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 72% |
|
| Краб камчатский (250 г), стеклянная банка | 2500 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 56% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


