| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Лопатка косули без кости ОХЛАЖДЕННАЯ | 1855 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок косули бескостный ОХЛАЖДЕННЫЙ | 2115 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стейк из окорока косули на кости | 2345 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 94% |
|
| Корейка европейского благородного оленя (тонкий край) | 3130 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стейк из европейского оленя (внутренняя часть бедра) | 2300 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 51% |
|
| Стейк из косули (внутренняя часть бедра) | 2545 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 44% |
|
| Корейка европейского благородного оленя на кости | 3130 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 47% |
|
| Шея европейского благородного оленя | 1200 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 51% |
|
| Ребра европейского благородного оленя | 920 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 48% |
|
| Лопатка европейского благородного оленя без кости | 1325 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 84% |
|
| Голяшка европейского благородного оленя бескостная | 955 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 96% |
|
| Вырезка европейского благородного оленя | 4445 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 50% |
|
| Кострец европейского благородного оленя (окорок) | 1750 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 34% |
|
| Внутренняя часть бедра европейского благородного оленя (окорок) | 1785 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 23% |
|
| Окорок европейского благородного оленя | 1750 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 20% |
|
| Корейка дикого кабана бескостная | 2275 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка косули на кости | 3151 руб. / 1 Кг. | 27 Кг. | 0 Кг. | 73% |
|
| Окорок пятнистого оленя без кости | 1820 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 54% |
|
| Заяц беляк (в тушке) | 1270 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 47% |
|
| Грудинка лося | 450 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Спинка зайца без кости (корейка) | 2195 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 82% |
|
| Лопатка зайца на кости (передняя ножка) | 875 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 61% |
|
| Окорок зайца на кости (задние ножки) | 1520 руб. / 1 Кг. | 9 Кг. | 0 Кг. | 47% |
|
| Грудинка косули | 880 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Голяшка косули без кости | 1134 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 69% |
|
| Окорок дикого кабана на кости (сеголеток) | 1655 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 67% |
|
| Шея косули без кости | 1460 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 49% |
|
| Корейка вольерного кабана (толстый край) | 1660 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка косули бескостная | 3410 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 40% |
|
| Зайчатина (заяц русак тушка) | 1040 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 60% |
|
| Краб камчатский (250 г), стеклянная банка | 2500 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 44% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


