Рыба хариус речная оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Хариус солёномороженный | 990 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 42.896 Кг. | 100% | |
| Хариус свежемороженый (1000-1500) грамм) | 1587 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 21% |
|
| Хариус свежемороженый (700-1000 грамм) | 1587 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 56% |
|
| Хариус солёномороженный (контейнер 25-27 кг) | 1100 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 87% |
|
| Хариус солёномороженный (контейнер 11-14 кг) | 1100 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 96% |
|
| Хариус свежемороженый (50-100 грамм) | 1530 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 37% |
|
| Хариус холодного копчения 250 - 700 гр | 2375 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Хариус свежемороженый (100-200 грамм) | 1587 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 31% |
|
| Хариус свежемороженый (200-700 грамм) | 1150 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 68% |
|
Похожие товары
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Чавыча штучной заморозки потрошеная без головы 3-5 кг | 2590 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 117 Кг. | 37% | |
| Стейк из кеты | 1450 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 1 Кг. | 32% | |
| Стейк из чавычи | 320 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 2 г. | 37% | |
| Тугунок соленомороженный 0,6 - 0,7 кг | 1570 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 237 Шт. | 50% | |
| Корюшка свежемороженая 23+Аргентинская | 623 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 39 Кг. | 100% | |
| Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 1,3-2,3 кг вылов 2025г | 1350 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 96 Кг. | 88% | |
| Налим свежемороженый (5-12 кг) | 480 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 118 Кг. | 25% | |
| Осётр Ленский свежемороженый дикий (3-6 кг) | 3330 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 91 Кг. | 30% | |
| Пелядь 1+ | 880 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 6 Кг. | 100% | |
| Сырок натуральный с добавлением масла | 319 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 21 Шт. | 90% | |
| Пелядь (400-900 г) | 740 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 52 Кг. | 100% | |
| Сиг (1,5 - 2 кг) | 1050 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 546 Кг. | 79% | |
| Сиг (1 - 1,5 кг) | 1080 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 34 Кг. | 86% | |
| Сиг (0,3 -1 кг) | 1012 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 130 Кг. | 100% | |
| Чир щекур с добавлением масла | 471 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 19 Шт. | 70% | |
| Чир свежемороженый 3-4 кг | 1796 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 47 Кг. | 100% | |
| Чир свежемороженый 1-1,5 кг | 1359 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 10 Кг. | 97% | |
| Чир свежемороженый1,5-2кг | 1487 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 7 Кг. | 97% | |
| Чир свежемороженый не потрошёный 0,5-1 кг | 840 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 7 Кг. | 84% | |
| Омуль свежемороженый 1.2-1,6 кг лето 2025г | 960 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 21 Кг. | 80% | |
| Омуль свежемороженый 0,8-1,2 кг лето 2025г | 830 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 3 Кг. | 57% | |
| Омуль филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 1060 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 16 Шт. | 79% | |
| Муксун филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 1320 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 8 Шт. | 62% | |
| Сугудай из филе муксуна в масле 190гр | 1320 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 9 Шт. | 88% | |
| Кижуч свежемороженый потрошеный без головы 1,9-3кг (штучная заморозка) | 1088 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 1 Кг. | 74% | |
| Омуль свежемороженый 1,1-1,6 кг подлёдка | 1197 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 20 Кг. | 94% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


