Рыба хариус речная оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Хариус свежемороженый (1000-1500) грамм) | 1587 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 18% |
|
| Хариус свежемороженый (700-1000 грамм) | 1587 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 48% |
|
| Хариус солёномороженный (контейнер 25-27 кг) | 1100 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 73% |
|
| Хариус солёномороженный (контейнер 11-14 кг) | 1100 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 82% |
|
| Хариус свежемороженый (50-100 грамм) | 1530 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 37% |
|
| Хариус холодного копчения 250 - 700 гр | 2375 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Хариус свежемороженый (100-200 грамм) | 1587 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 31% |
|
| Хариус солёномороженный | 990 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 91% |
|
| Хариус свежемороженый (200-700 грамм) | 1150 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 58% |
|
Похожие товары
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Чавыча штучной заморозки потрошеная без головы 5+ кг | 2590 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 107 Кг. | 51% | |
| Чавыча штучной заморозки потрошеная без головы 3-5 кг | 2590 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 58 Кг. | 51% | |
| Стейк из кеты | 1450 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 35% | |
| Суповой набор из чавычи | 1100 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 5 Кг. | 51% | |
| Стейк из чавычи | 340 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 6 г. | 47% | |
| Тугунок соленомороженный 0,6 - 0,7 кг | 1570 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 36 Шт. | 55% | |
| Корюшка свежемороженая 23+Аргентинская | 623 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 43 Кг. | 100% | |
| Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 1,3-2,3 кг вылов 2025г | 1350 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 132 Кг. | 88% | |
| Налим свежемороженый (5-12 кг) | 480 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 27 Кг. | 39% | |
| Осётр дикий свежемороженый непотрошеный (6-9 кг) | 3600 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 23 Кг. | 11% | |
| Пелядь 1+ | 1050 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 12 Кг. | 92% | |
| Сырок натуральный с добавлением масла | 319 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 16 Шт. | 90% | |
| Пелядь (400-900 г) | 740 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 57 Кг. | 100% | |
| Сиг (1,5 - 2 кг) | 1050 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 365 Кг. | 93% | |
| Сиг (1 - 1,5 кг) | 1080 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 2 Кг. | 93% | |
| Сиг (0,3 -1 кг) | 1012 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 82 Кг. | 100% | |
| Чир свежемороженый 1-1,5 кг | 1300 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 35 Кг. | 100% | |
| Омуль свежемороженый 1.2-1,6 кг лето 2025г | 960 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 32 Кг. | 80% | |
| Омуль свежемороженый 0,8-1,2 кг лето 2025г | 830 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 81 Кг. | 63% | |
| Омуль филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 1060 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 4 Шт. | 86% | |
| Сугудай из филе омуля в масле 190гр | 1017 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 4 Шт. | 88% | |
| Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 2,3+ кг | 1990 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 4 Кг. | 51% | |
| Омуль свежемороженый 1.6+ кг лето 2025г | 1250 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 108 Кг. | 35% | |
| Сугудай из нерки 200гр | 855 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 15 Шт. | 90% | |
| Радужая форель штучной заморозки потрошеная с головой (200-250гр) | 980 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 2 Кг. | 100% | |
| Форель радужная, потрошеная, без головы 2,7-4 кг, Тибет | 1700 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 18 Кг. | 100% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


