Рыба хариус свежемороженая речная оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Хариус свежемороженый (1000-1500) грамм) | 1587 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
| Хариус свежемороженый (700-1000 грамм) | 1587 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 32% |
|
| Хариус свежемороженый (50-100 грамм) | 1530 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 37% |
|
| Хариус холодного копчения 250 - 700 гр | 2375 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Хариус свежемороженый (100-200 грамм) | 1587 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 31% |
|
| Хариус свежемороженый (200-700 грамм) | 1150 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 49% |
|
Похожие товары
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Суповой набор из чавычи | 1100 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 1 Кг. | 70% | |
| Тугунок соленомороженный 0,6 - 0,7 кг (пластиковая банка) | 1800 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 1 Шт. | 58% | |
| Корюшка свежемороженая 23+Аргентинская | 650 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 5 Кг. | 100% | |
| Кижуч замороженный потрошеный без головы 1,4-1,9кг блочная заморозка | 1200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 61 Кг. | 91% | |
| Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 1,3-2,3 кг вылов 2025г | 1350 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 164 Кг. | 88% | |
| Ряпушка свежемороженая не потрошёная | 660 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 125 Кг. | 75% | |
| Пелядь 900-1500 | 1050 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 52 Кг. | 92% | |
| Пелядь (400-900 г) | 890 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 29 Кг. | 100% | |
| Сиг (2+ кг) | 1550 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 111 Кг. | 72% | |
| Сиг (1,5 - 2 кг) | 890 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 244 Кг. | 100% | |
| Сиг (0,3 -1 кг) | 1012 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 38 Кг. | 100% | |
| Чир свежемороженый 3-4 кг Вылов 2025г | 1950 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 40 Кг. | 77% | |
| Чир свежемороженый 1-1,5 кг | 1300 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 43 Кг. | 100% | |
| Тугунок соленомороженный 0,6-0,7 кг (вакуумный пакет) | 1700 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 129 Шт. | 30% | |
| Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 2,3+ кг | 1990 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 37 Кг. | 51% | |
| Омуль свежемороженый 1,1-1,6 кг подлёдка | 1200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 28 Кг. | 90% | |
| Омуль свежемороженый 0,8-1,1 кг подлёдка | 1079 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 3 Кг. | 100% | |
| Омуль свежемороженый 1,6+ кг подлёдка | 1300 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 51 Кг. | 51% | |
| Омуль свежемороженый 1.6+ кг лето 2025г | 1250 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 5 Кг. | 45% | |
| Чир свежемороженый 2-2,5 кг ВЫЛОВ 2025г | 1750 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 30 Кг. | 77% | |
| Форель радужная, потрошеная, без головы 2,7-4 кг, Тибет | 1700 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 33 Кг. | 100% | |
| Стейки форели радужной с/м | 245 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 2 г. | 98% | |
| Зубатка пёстрая стейк | 69 руб. / 100 г. | 13 Кг. | 3 г. | 100% | |
| Голец свежемороженый блочной заморозки вылов 2025г | 600 руб. / 1 Кг. | 26 Кг. | 26 Кг. | 100% | |
| Кижуч замороженный потрошеный без головы 1,9-3.5 кг блочная заморозка | 1200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 75 Кг. | 90% | |
| Чир свежемороженый 2.5-3кг Вылов 2025г | 1800 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 53 Кг. | 74% | |
| Муксун свежемороженый (1,4-1,8 кг) | 1660 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 172 Кг. | 56% | |
| Муксун свежемороженый (1,2-1,4 кг) Вылов 2025г | 1350 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 56 Кг. | 58% | |
| Чир свежемороженый1,5-2кг Вылов 2025г | 1630 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 92 Кг. | 77% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности



