| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Грудинка косули | 580 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вырезка северного оленя (МП Ямальские олени) | 3740 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 84% |
|
| Ребра вольерного кабана | 1730 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 95% |
|
| Окорок вольерного кабана без кости | 1905 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 0 Кг. | 96% |
|
| Корейка вольерного кабана (толстый край) | 1660 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка косули бескостная | 3310 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 55% |
|
| Вырезка косули бескостная | 4940 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 75% |
|
| Вырезка северного оленя (собственное производство) | 3740 руб. / 1 Кг. | 33 Кг. | 0 Кг. | 76% |
|
| Вырезка лося | 5620 руб. / 1 Кг. | 43 Кг. | 0 Кг. | 68% |
|
| Муксун свежемороженый (1,8-2,2 кг) Вылов 2025г | 1700 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 50% |
|
| Креветка Аргентинская без головы С1 30/55 (коробка 12 кг) | 1580 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 100% |
|
| Муксун свежемороженый (1,2-1,4 кг) Вылов 2025г | 1420 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 70% |
|
| Фазан вольерный 0,6-0,8кг | 1550 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 28% |
|
| Кета дальневосточная свежемороженая потрошеная без головы Вылов 2025г(мешок 22 кг) | 850 руб. / 1 Кг. | 45 Кг. | 0 Кг. | 66% |
|
| Фарш из мяса кабана Баланс 40 | 710 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 60% |
|
| Горбуша свежемороженая непотрошеная (мешок 16кг) | 640 руб. / 1 Кг. | 33 Кг. | 0 Кг. | 20% |
|
| Горбуша свежемороженая непотрошеная 3-4 кг | 630 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 19% |
|
| Осётр свежемороженый (3-5кг) аквакультура потрошеный с головой | 1490 руб. / 1 Кг. | 17 Кг. | 0 Кг. | 2% |
|
| Мясо цесарки (тушка) 0,6-1кг УЦЕНКА | 835 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 24% |
|
| Мясо цесарки (тушка) 1-2кг УЦЕНКА | 835 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
| Дорадо с/м (800-1000г) коробка 5кг | 1349 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 34% |
|
| Мясо крапчатой цесарки (тушка) 0,6-1кг | 885 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | -1 Кг. | 35% |
|
| Палтус тихоокеанский синекорый (0,9-1,5 кг) потрошеный без головы | 990 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 91% |
|
| Мясо крапчатой цесарки (тушка) 1-2кг | 885 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 29% |
|
| Стерлядь 0,5-1,5 кг потрошеная аквакультура (свежемороженая) | 1250 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 63% |
|
| Гуляш из мяса жеребятины | 1155 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Голяшка жеребятины | 1030 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 14% |
|
| Ребро жеребятины | 715 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 38% |
|
| Шея жеребятины без кости | 990 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 35% |
|
| Лопатка жеребятины без кости | 1125 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
| Окорок жеребятины без кости | 1285 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 35% |
|
| Корейка жеребятины без кости | 2940 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 18% |
|
| Кострец жеребятины | 1295 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 4% |
|
| Внутренняя часть бедра жеребятина | 1345 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 4% |
|
| Вырезка жеребятины | 3395 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 2% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


