Рыба тугунок речная оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Тугунок соленомороженный 0,6 - 0,7 кг (пластиковая банка) | 1800 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 164 Шт. | 55% | |
| Тугунок соленомороженный 0,6-0,7 кг (вакуумный пакет) | 1700 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 164 Шт. | 12% | |
| Тугунок соленомороженный 1,1-1,2 кг | 2228 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Тугунок соленомороженый серебристый Якутский | 1169 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Тугунок соленомороженный Енисейский | 1587 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Похожие товары
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Чавыча штучной заморозки потрошеная без головы 5+ кг | 2590 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 107 Кг. | 56% | |
| Чавыча штучной заморозки потрошеная без головы 3-5 кг | 2590 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 30 Кг. | 56% | |
| Суповой набор из чавычи | 1100 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 7 Кг. | 55% | |
| Стейк из чавычи | 340 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 8 г. | 51% | |
| Корюшка свежемороженая 23+Аргентинская | 623 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 46 Кг. | 100% | |
| Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 1,3-2,3 кг вылов 2025г | 1350 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 134 Кг. | 88% | |
| Налим свежемороженый (5-12 кг) | 480 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 18 Кг. | 43% | |
| Осётр дикий свежемороженый непотрошеный (6-9 кг) | 3600 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 15 Кг. | 15% | |
| Пелядь 1+ | 1050 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 8 Кг. | 92% | |
| Сырок натуральный с добавлением масла | 319 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 14 Шт. | 90% | |
| Пелядь (400-900 г) | 740 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 45 Кг. | 100% | |
| Сиг (1,5 - 2 кг) | 1050 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 352 Кг. | 97% | |
| Сиг (0,3 -1 кг) | 1012 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 74 Кг. | 100% | |
| Чир щекур с добавлением масла | 471 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 9 Шт. | 81% | |
| Чир свежемороженый 1-1,5 кг | 1300 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 97 Кг. | 100% | |
| Омуль свежемороженый 1.2-1,6 кг лето 2025г | 960 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 43 Кг. | 80% | |
| Омуль свежемороженый 0,8-1,2 кг лето 2025г | 830 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 57 Кг. | 63% | |
| Омуль филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 1060 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 1 Шт. | 86% | |
| Муксун филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 1320 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 8 Шт. | 69% | |
| Сугудай из филе муксуна в масле 190гр | 1320 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 5 Шт. | 88% | |
| Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 2,3+ кг | 1990 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 31 Кг. | 51% | |
| Омуль свежемороженый 0,8-1,1 кг подлёдка | 1079 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 11 Кг. | 90% | |
| Омуль свежемороженый 1.6+ кг лето 2025г | 1250 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 80 Кг. | 36% | |
| Сугудай из нерки 200гр | 855 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 13 Шт. | 94% | |
| Нерка филе ломтики без масла с/с 500гр | 2100 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 7 Шт. | 41% | |
| Радужая форель штучной заморозки потрошеная с головой (200-250гр) | 980 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 99% | |
| Форель радужная, потрошеная, без головы 2,7-4 кг, Тибет | 1700 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 43 Кг. | 100% | |
| Стейки форели радужной с/м | 245 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 5 г. | 83% | |
| Зубатка пёстрая стейк | 69 руб. / 100 г. | 13 Кг. | 13 г. | 100% | |
| Голец свежемороженый блочной заморозки вылов 2025г | 600 руб. / 1 Кг. | 26 Кг. | 59 Кг. | 100% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


