Рыба белая оптом
- Акула
- Барабулька
- Белуга
- Голец
- Горбуша
- Дорадо
- Камбала
- Кета
- Кефаль
- Кижуч
- Конгрио
- Корюшка
- Лакедра
- Ледяная рыба
- Лосось
- Луфарь
- Меч-рыба
- Морской язык
- Муксун
- Нерка
- Окунь
- Омуль
- Осетр
- Палтус
- Пелядь
- Ряпушка
- Сарган
- Сельдь
- Семга
- Сибас
- Сиг
- Скат
- Скумбрия
- Сом
- Ставрида
- Сазан
- Судак
- Треска
- Тугунок
- Тунец
- Форель
- Чавыча
- Чир
- Щука
- Показать еще
- Горбыль
- Гренадер черный
- Групер
- Желтощек
- Император
- Кит
- Клыкач
- Мерлуза
- Морской черт
- Налим
- Нельма
- Пикша
- Пыжьян
- Стерлядь
- Угорь
- Фугу
- Хариус
- Язь
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Филе муксуна холодного копчения | 227.6 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Филе муксуна слабосоленое | 183.9 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Спинка омуля холодного копчения без головы | 222.8 руб. / 100 г. | 9 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Спинка чира холодного копчения без головы в/у | 227.6 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Спинка муксуна холодного копчения без головы | 2171 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Ряпушка 1 кг | 399 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Чир свежемороженный 4+ | 1867 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 58% |
|
| Осётр Ленский свежемороженый дикий (3-6 кг) | 3330 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 31% |
|
| Стейки из нельмы 150-500 гр | 4190 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 11% |
|
| Нельма 4-5 кг (непотрошеная) | 2646 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
| Нельма 3-4 кг (непотрошеная) | 2542 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
| Осётр дикий свежемороженый непотрошеный (6-9 кг) | 3600 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 21% |
|
| Стерлядь дикая 2+ кг (свежемороженая) | 2162 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стерлядь дикая 0,7-1,2 кг(свежемороженая) | 2228 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун холодного копчения 600-900 гр | 1 339.50 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
| Сиг холодного копчения 400-1000 гр | 609.30 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
| Угорь горячего копчения замороженный | 324 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Корюшка холодного копчения | 570 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Чир свежемороженый 3-4 кг | 1796 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 78% |
|
| Чир свежемороженый1,5-2кг | 1487 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 83% |
|
| Нельма 5-8 кг (непотрошеная) | 2703 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
| Суповой набор из осетра 0.7-1.6 кг | 1650 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Налим свежемороженый (1-5кг) | 480 руб. / 1 Кг. | 19 Кг. | 0 Кг. | 5% |
|
| Муксун свежемороженый (1,8-2,2кг) | 1790 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 55% |
|
| Муксун свежемороженый (0,7-1 кг) | 955 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 73% |
|
| Стейк дикого осётра | 4128 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Осётр свежемороженый (1-3 кг) | 2646 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун свежемороженый (1,4-1,8 кг) | 1670 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 73% |
|
| Муксун свежемороженый (1,2-1,4 кг) | 1320 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 70% |
|
| Стерлядь дикая 150-400(свежемороженая) | 1107 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сырок мороженный не потрошёный | 399 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стерлядь дикая 400-700(свежемороженая) | 1297 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Чир свежемороженый не потрошёный 0,5-1 кг | 1300 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 80% |
|
| Хариус свежемороженый (200-700 грамм) | 1150 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 49% |
|
| Пыжьян замороженный не потрошёный | 361 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


