Поделиться
3387
руб. за 1 Кг.
(опт от 21 Кг.)
3549
руб. за 1 Кг.
(от 0.2 кг.)
у нас на крючке, скоро привезем
Упаковка: 120-300гр в в/у
(~709.8 руб.)
дней наличия за год: нет статистики
Рекомендуем вместо Осётр стейки
| Состав: | осётр стейк |
| Пищевая ценность продукта в 100 гр: | Белки – 16,4 г. Жиры – 10,9 г. Вода – 71,4 г. Ненасыщенные жирные кислоты – 2,4 г. Витамины: PP – 1,7 мг. B1 – 0,05 мг. B2 – 0,1 мг. C – 1,1 мг. PP – 4,4224 мг. Макроэлементы: Кальций – 50 мг. Магний – 75 мг. Натрий – 100 мг. Калий – 280 мг. Фосфор – 270 мг. Хлор – 165 мг. Сера – 164 мг. Микроэлементы: Железо – 0,7 мг. Хром – 55 мкг. Фтор – 430 мкг. Молибден – 4 мкг. Никель – 6 мкг. |
| Энергетическая ценность продукта: | 163,7 кКал |
| Рекомендуемая температура хранения: | -18 |
| Регион добычи: | Якутия, Булунский улус, р. Лена |
| Дата добычи: | апрель 2023г |
| Декларации и Сертификаты: | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.02829/25, срок действия до 08.01.2028 |
Дикоед на Нашем радио:
Партнеры научно-кулинарной программы
