Рыба белая якутская оптом
- Акула
- Барабулька
- Белуга
- Голец
- Горбуша
- Дорадо
- Камбала
- Кета
- Кефаль
- Кижуч
- Конгрио
- Корюшка
- Лакедра
- Ледяная рыба
- Лосось
- Луфарь
- Меч-рыба
- Морской язык
- Муксун
- Налим
- Нерка
- Окунь
- Омуль
- Осетр
- Палтус
- Пелядь
- Ряпушка
- Сарган
- Сельдь
- Семга
- Сибас
- Сиг
- Скат
- Скумбрия
- Сом
- Стерлядь
- Сазан
- Судак
- Треска
- Тугунок
- Тунец
- Форель
- Хариус
- Чавыча
- Чир
- Щука
- Язь
- Показать еще
- Горбыль
- Гренадер черный
- Групер
- Желтощек
- Император
- Кит
- Клыкач
- Мерлуза
- Морской черт
- Нельма
- Пикша
- Пыжьян
- Ставрида
- Угорь
- Фугу
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Хариус солёномороженный | 990 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 42.596 Кг. | 100% | |
| Омуль свежемороженый 0,8-1,2 кг лето 2025г | 830 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 3.39 Кг. | 57% | |
| Омуль свежемороженый 1.2-1,6 кг лето 2025г | 960 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 21.396 Кг. | 80% | |
| Чир свежемороженый 1-1,5 кг | 1359 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 10.956 Кг. | 97% | |
| Пелядь (400-900 г) | 740 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 52.804 Кг. | 100% | |
| Сиг (1 - 1,5 кг) | 1080 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 34.98 Кг. | 86% | |
| Чир свежемороженый1,5-2кг | 1487 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 7.824 Кг. | 97% | |
| Чир свежемороженый не потрошёный 0,5-1 кг | 840 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 6.862 Кг. | 84% | |
| Осётр Ленский свежемороженый дикий (3-6 кг) | 3330 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 91.141 Кг. | 30% | |
| Омуль свежемороженый 1,1-1,6 кг подлёдка | 1197 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 20.61 Кг. | 94% | |
| Налим свежемороженый (5-12 кг) | 480 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 118.3 Кг. | 25% | |
| Сиг (1,5 - 2 кг) | 1050 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 546.612 Кг. | 79% | |
| Муксун филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 1320 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 8 Шт. | 62% | |
| Пелядь 1+ | 880 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 6.424 Кг. | 100% | |
| Омуль филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 1060 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 16 Шт. | 79% | |
| Чир щекур с добавлением масла | 471 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 19 Шт. | 70% | |
| Сугудай из филе муксуна в масле 190гр | 1320 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 9 Шт. | 88% | |
| Сугудай из омуля 200гр | 650 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 11 Шт. | 65% | |
| Чир свежемороженый 3-4 кг | 1796 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 47.097 Кг. | 100% | |
| Чир свежемороженый 2-3кг | 1630 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 1.998 Кг. | 90% | |
| Сугудай из филе омуля в масле 190гр | 1017 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 10 Шт. | 88% | |
| Сугудай из муксуна 200гр | 650 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 15 Шт. | 59% | |
| Сугудай из сига 200гр | 550 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 17 Шт. | 56% | |
| Омуль свежемороженый 1.6+ кг лето 2025г | 1250 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 156.32 Кг. | 35% | |
| Омуль свежемороженый 0,8-1,1 кг подлёдка | 1079 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 23.592 Кг. | 77% | |
| Муксун филе-ломтики слабой соли в масле с брусникой 200гр | 620 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 20 Шт. | 20% | |
| Омуль филе-ломтики слабой соли в масле 200гр | 590 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 14 Шт. | 20% | |
| Муксун свежемороженый (1,2-1,4 кг) Вылов 2025г | 1420 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 22.02 Кг. | 100% | |
| Сиг филе-ломтики слабой соли в масле 200гр | 570 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 24 Шт. | 20% | |
| Чир свежемороженый 2-3кг Вылов 2025г | 1600 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 38.396 Кг. | 100% | |
| Муксун свежемороженый (1,4-1,8 кг) Вылов 2025г | 1700 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Хариус свежемороженый (1000-1500) грамм) | 1587 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 21% |
|
| Хариус свежемороженый (700-1000 грамм) | 1587 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 56% |
|
| Стейк дикого осётра икряной | 4446 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Хариус солёномороженный (контейнер 25-27 кг) | 1100 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 87% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


