Рыба пыжьян свежемороженая речная оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Пыжьян замороженный не потрошёный | 361 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Эксклюзивная книга рецептов блюд из дичи в подарок!
- Простые и вкусные рецепты
- Общие рекомендации для дичи
- Все популярные виды дичи в одной книге
Похожие товары
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Чавыча штучной заморозки потрошеная без головы 5+ кг | 2590 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 58 Кг. | 60% | |
| Суповой набор из чавычи | 1100 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | 60% | |
| Стейк из чавычи | 340 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 5 г. | 56% | |
| Тугунок соленомороженный 0,6 - 0,7 кг (пластиковая банка) | 1800 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 106 Шт. | 55% | |
| Корюшка свежемороженая 23+Аргентинская | 623 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 35 Кг. | 100% | |
| Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 1,3-2,3 кг вылов 2025г | 1350 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 184 Кг. | 88% | |
| Ряпушка свежемороженая не потрошёная | 660 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 26 Кг. | 75% | |
| Осётр дикий свежемороженый непотрошеный (6-9 кг) | 3600 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 8 Кг. | 20% | |
| Пелядь 900-1500 | 1050 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 49 Кг. | 92% | |
| Пелядь (400-900 г) | 740 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 34 Кг. | 100% | |
| Сиг (2+ кг) | 1550 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 81 Кг. | 72% | |
| Сиг (1,5 - 2 кг) | 1050 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 323 Кг. | 100% | |
| Сиг (0,3 -1 кг) | 1012 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 48 Кг. | 100% | |
| Чир свежемороженый 1-1,5 кг | 1300 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 72 Кг. | 100% | |
| Тугунок соленомороженный 0,6-0,7 кг (вакуумный пакет) | 1700 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 153 Шт. | 17% | |
| Муксун свежемороженый (2,2-3кг) Вылов 2025г | 2100 руб. / 1 Кг. | 45 Кг. | 29 Кг. | 79% | |
| Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 2,3+ кг | 1990 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 43 Кг. | 51% | |
| Омуль свежемороженый 1,1-1,6 кг подлёдка | 1200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 40 Кг. | 90% | |
| Омуль свежемороженый 0,8-1,1 кг подлёдка | 1079 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 6 Кг. | 95% | |
| Омуль свежемороженый 1.6+ кг лето 2025г | 1250 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 62 Кг. | 36% | |
| Муксун свежемороженый 3-3,5 кг Вылов 2025г | 2200 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 42 Кг. | 13% | |
| Форель радужная, потрошеная, без головы 2,7-4 кг, Тибет | 1700 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 39 Кг. | 100% | |
| Стейки нерки свежемороженные | 288 руб. / 100 г. | 14 Кг. | 5 г. | 42% | |
| Стейки форели радужной с/м | 245 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 3 г. | 88% | |
| Корюшка свежемороженая 23+Аргентинская (коробка20кг) | 630 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 20 Кг. | 91% | |
| Форель потрошеная замороженная Фермерские продукты | 980 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 13 Кг. | 100% | |
| Зубатка пёстрая стейк | 69 руб. / 100 г. | 13 Кг. | 8 г. | 100% | |
| Зубатка пёстрая стейк (хвостовая часть) | 59 руб. / 100 г. | 13 Кг. | 7 г. | 100% | |
| Голец свежемороженый блочной заморозки вылов 2025г | 600 руб. / 1 Кг. | 26 Кг. | 46 Кг. | 100% | |
| Голец свежемороженый блочной заморозки вылов 2025г УЦЕНКА | 570 руб. / 1 Кг. | 26 Кг. | 3 Кг. | 100% | |
| Муксун свежемороженый (1,4-1,8 кг) | 1700 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 51 Кг. | 34% | |
| Муксун свежемороженый (1,2-1,4 кг) Вылов 2025г | 1350 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 26 Кг. | 37% | |
| Чир свежемороженый1,5-2кг Вылов 2025г | 1630 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 53 Кг. | 63% | |
| Муксун свежемороженый (1,8-2,2 кг) Вылов 2025г | 1800 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 93 Кг. | 24% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


