Щука речная оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Щука сушено-вяленая юкола | 247 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Амурская щука свежемороженая 1-3 кг | 428 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Амурская щука свежемороженая 3-7 кг | 428 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Щука соломка "премиум" (разделанная солено-сушеная) 36/31/3, 500г | 575 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Эксклюзивная книга рецептов блюд из дичи в подарок!
- Простые и вкусные рецепты
- Общие рекомендации для дичи
- Все популярные виды дичи в одной книге
Похожие товары
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Корюшка свежемороженая 23+Аргентинская | 650 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 79 Кг. | 100% | |
| Кижуч замороженный потрошеный без головы 1,4-1,9кг блочная заморозка | 1200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 32 Кг. | 91% | |
| Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 1,3-2,3 кг вылов 2025г | 1350 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 88 Кг. | 88% | |
| Ряпушка свежемороженая не потрошёная | 660 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 91 Кг. | 75% | |
| Нельма 2-3 кг(непотрошеная) | 2600 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 172 Кг. | 22% | |
| Хариус свежемороженый (400-700 грамм) | 1460 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 3 Кг. | 45% | |
| Пелядь 900-1500 | 1050 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 36 Кг. | 92% | |
| Пелядь (400-900 г) | 890 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 38 Кг. | 100% | |
| Сиг (1,5 - 2 кг) | 890 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 72 Кг. | 100% | |
| Сиг (1 - 1,5 кг) | 1250 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 71 Кг. | 54% | |
| Сиг (0,3 -1 кг) | 940 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 72 Кг. | 100% | |
| Чир свежемороженый 1-1,5 кг | 1300 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 18 Кг. | 100% | |
| Муксун свежемороженый (0,7-1 кг) ВЫЛОВ 2025г | 990 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 19 Кг. | 47% | |
| Муксун свежемороженый (1-1,2кг) ВЫЛОВ 2025г | 1200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 74 Кг. | 48% | |
| Омуль филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 1050 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 12 Шт. | 91% | |
| Муксун филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 1320 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 1 Шт. | 86% | |
| Сугудай из филе омуля в масле 190гр | 1050 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 9 Шт. | 87% | |
| Сугудай из филе муксуна в масле 190гр | 1320 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 12 Шт. | 88% | |
| Омуль свежемороженый 1,1-1,6 кг подлёдка | 1200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 40 Кг. | 90% | |
| Чир свежемороженый 2-2,5 кг ВЫЛОВ 2025г | 1750 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 21 Кг. | 77% | |
| Сугудай из муксуна 200гр | 650 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 28 Шт. | 68% | |
| Сугудай из омуля 200гр | 650 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 37 Шт. | 60% | |
| Сугудай из сига 200гр | 650 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 8 Шт. | 58% | |
| Сугудай из чавычи 200гр | 1150 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 1 Шт. | 85% | |
| Чавыча филе ломтики без масла с/с 500гр | 3100 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 18 Шт. | 44% | |
| Нерка филе ломтики без масла с/с 500гр | 2300 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 39 Шт. | 74% | |
| Форель радужная, потрошеная, без головы 2,7-4 кг, Тибет | 1700 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 14 Кг. | 100% | |
| Стейки нерки свежемороженные | 288 руб. / 100 г. | 14 Кг. | 0 г. | 68% | |
| Стейки форели радужной с/м | 250 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 7 г. | 90% | |
| Хариус свежемороженый (700-1000 грамм) | 1460 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 43 Кг. | 30% | |
| Стерлядь 0,5-1,5 кг потрошеная аквакультура (свежемороженая) | 1100 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 82 Кг. | 42% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


