Оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Суповой набор из рыси 0,5-0,6 кг | 1050 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Лопатка рыси без кости | 3955 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Почки рыси | 1660 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Обрезь мяса рыси | 330 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
| Котлетное мясо рыси | 3460 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 12% |
|
| Шея рыси без кости | 2040 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок рыси на кости | 4305 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 13% |
|
| Лопатка рыси на кости | 2175 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 2% |
|
| Корейка рыси без кости | 5165 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка рыси на кости | 5165 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 8% |
|
Похожие товары
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Корейка бобра без кости | 1285 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 40 Кг. | 86% | |
| Мясо бобра тушка | 5 320 руб. / 1 Кг. | 44 Кг. | 77% | ||
| Гриль улитка из бобра | 1375 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 20 Кг. | 88% | |
| Полукопченая колбаса из бобра | 113.5 руб. / 100 г. | 16 Кг. | 27 г. | 83% | |
| Мясо бобра полукопченое | 229 руб. / 100 г. | 9 Кг. | 10 г. | 41% | |
| Хвост бобра варено-копченый | 177 руб. / 100 г. | 31 Кг. | 84 г. | 89% | |
| Ребра бобра замороженные (без наружных пленок) | 330 руб. / 1 Кг. | 17 Кг. | 102 Кг. | 100% | |
| Лопатка бобра на кости | 676 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 17 Кг. | 97% | |
| Печень бобра | 620 руб. / 1 Кг. | 72 Кг. | 100% | ||
| Фарш из мяса бобра | 925 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 76 Кг. | 97% | |
| Люля-кебаб из бобра | 1090 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 6 Кг. | 100% | |
| Котлеты из бобра | 1090 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 20 Кг. | 100% | |
| Паштет из мяса бобра с морковкой | 340 руб. / 1 Шт. | 24 Шт. | 135 Шт. | 77% | |
| Мясо бобра на косточке полукопченое | 135 руб. / 100 г. | 81 Кг. | 52 г. | 87% | |
| Мясо бобра без кости (котлетное) 5 кг | 5235 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 58 Кг. | 74% | |
| Джерки из бобра 40 г | 255 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 46 Шт. | 74% | |
| Фарш из мяса бобра Баланс 40 | 670 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 39 Кг. | 57% | |
| Шпик кабана по венгерски | 109 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 51 г. | 89% | |
| Сало кабана подкопченое | 117.5 руб. / 100 г. | 23 Кг. | 24 г. | 95% | |
| Дикий ящик 4400 с мясными деликатесами | 4 400 руб. / 1 Шт. | 8251 Шт. | 100% | ||
| Кабан полукопченый | 230 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 31 г. | 78% | |
| Дикий ящик 7015 с мясом дичи | 7 015 руб. / 1 Шт. | 9397 Шт. | 100% | ||
| Дикий ящик 8465 (набор мясных деликатесов) | 8 465 руб. / 1 Шт. | 64 Шт. | 100% | ||
| Сало кабана кручёное с чесноком 200 грамм | 260 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 1 Шт. | 100% | |
| Сало кабана кручёное с чесноком 400 гр | 505 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 58 Шт. | 88% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


