| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Нерка царского посола | 936 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
| Чавыча царского посола 400-600 г | 153.9 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Заяц беляк (в шкуре) | 2495 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Шея верблюда без кости | 760 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок верблюда | 1020 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вырезка верблюда | 2300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Осетр свежемороженый (20+кг) | 2594 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок северного оленя (Шницель) | 1100 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Филе муксуна слабосоленое | 183.9 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Кета тихоокеанская свежемороженая потрошеная с головой 1,5-3кг | 547 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок марала без кости | 1750 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 16% |
|
| Утка чирок | 359 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Чир свежемороженный 4+ | 1867 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 45% |
|
| Дикий вяхирь | 710 руб. / 1 Шт. | 30 Шт. | 0 Шт. | 7% |
|
| Осётр Ленский свежемороженый дикий (3-6 кг) | 3330 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 31% |
|
| Стейки из нельмы 150-500 гр | 4190 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
| Осётр дикий свежемороженый непотрошеный (6-9 кг) | 3600 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 21% |
|
| Стейки из гольца 500-800 гр | 598.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Тетерев (без пера) | 2500 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 15% |
|
| Стейк из сёмги с/м (аквакультура) | 3387 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 84% |
|
| Фазан Дикий | 1495 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Чир свежемороженый1,5-2кг | 1487 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 70% |
|
| Суповой набор из осетра 0.7-1.6 кг | 1650 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун свежемороженый (1,8-2,2кг) | 1790 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 42% |
|
| Муксун свежемороженый (0,7-1 кг) | 955 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 60% |
|
| Стейк дикого осётра | 4128 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Куропатка полярная в пере свежемороженая | 875 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 93% |
|
| Осётр свежемороженый (1-3 кг) | 2646 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун свежемороженый (1,4-1,8 кг) | 1670 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 60% |
|
| Муксун свежемороженый (1,2-1,4 кг) | 1320 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 58% |
|
| Сырок мороженный не потрошёный | 399 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Чир свежемороженый не потрошёный 0,5-1 кг | 1300 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 68% |
|
| Утка кряква (вольерная) | 1220 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 100% |
|
| Гусь (дикий) осенний | 1415 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Шея конины | 1010 руб. / 1 Кг. | 8 Кг. | 0 Кг. | 64% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


