Рыба чир свежемороженая речная оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Чир свежемороженый 1-1,5 кг | 1300 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 52.302 Кг. | 100% | |
| Чир свежемороженый 3-4 кг Вылов 2025г | 1950 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 44.389 Кг. | 77% | |
| Чир свежемороженый 2-2,5 кг ВЫЛОВ 2025г | 1750 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 33.386 Кг. | 77% | |
| Чир свежемороженый 2.5-3кг Вылов 2025г | 1800 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 67.829 Кг. | 69% | |
| Чир свежемороженый1,5-2кг Вылов 2025г | 1630 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 96.064 Кг. | 71% | |
| Чир свежемороженный 4+ | 1867 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 54% |
|
| Чир свежемороженый1,5-2кг | 1487 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 80% |
|
| Чир свежемороженый не потрошёный 0,5-1 кг | 1300 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 77% |
|
Похожие товары
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Суповой набор из чавычи | 1100 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 1 Кг. | 64% | |
| Стейк из чавычи | 340 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 7 г. | 62% | |
| Тугунок соленомороженный 0,6 - 0,7 кг (пластиковая банка) | 1800 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 22 Шт. | 55% | |
| Корюшка свежемороженая 23+Аргентинская | 623 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 24 Кг. | 100% | |
| Кижуч замороженный потрошеный без головы 1,4-1,9кг блочная заморозка | 1200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 3 Кг. | 91% | |
| Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 1,3-2,3 кг вылов 2025г | 1350 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 158 Кг. | 88% | |
| Ряпушка свежемороженая не потрошёная | 660 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 49 Кг. | 75% | |
| Пелядь 900-1500 | 1050 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 54 Кг. | 92% | |
| Пелядь (400-900 г) | 890 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 35 Кг. | 100% | |
| Сиг (2+ кг) | 1550 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 68 Кг. | 72% | |
| Сиг (1,5 - 2 кг) | 890 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 297 Кг. | 100% | |
| Сиг (0,3 -1 кг) | 1012 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 39 Кг. | 100% | |
| Тугунок соленомороженный 0,6-0,7 кг (вакуумный пакет) | 1700 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 149 Шт. | 23% | |
| Муксун свежемороженый (2,2-3кг) Вылов 2025г | 2100 руб. / 1 Кг. | 45 Кг. | 8 Кг. | 80% | |
| Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 2,3+ кг | 1990 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 21 Кг. | 51% | |
| Кижуч свежемороженый потрошеный без головы 1,6-3кг (штучная заморозка) | 990 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 14 Кг. | 52% | |
| Омуль свежемороженый 1,1-1,6 кг подлёдка | 1200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 68 Кг. | 90% | |
| Омуль свежемороженый 0,8-1,1 кг подлёдка | 1079 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 5 Кг. | 100% | |
| Омуль свежемороженый 1,6+ кг подлёдка | 1300 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 51 Кг. | 45% | |
| Омуль свежемороженый 1.6+ кг лето 2025г | 1250 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 35 Кг. | 39% | |
| Форель радужная, потрошеная, без головы 2,7-4 кг, Тибет | 1700 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 36 Кг. | 100% | |
| Стейки нерки свежемороженные | 288 руб. / 100 г. | 14 Кг. | 3 г. | 48% | |
| Стейки форели радужной с/м | 245 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 2 г. | 94% | |
| Зубатка пёстрая стейк | 69 руб. / 100 г. | 13 Кг. | 8 г. | 100% | |
| Голец свежемороженый блочной заморозки вылов 2025г | 600 руб. / 1 Кг. | 26 Кг. | 53 Кг. | 100% | |
| Муксун свежемороженый (1,4-1,8 кг) | 1660 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 187 Кг. | 47% | |
| Муксун свежемороженый (1,2-1,4 кг) Вылов 2025г | 1350 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 68 Кг. | 49% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


