Рыба оптом
- Акула
- Барабулька
- Белуга
- Голец
- Горбуша
- Дорадо
- Камбала
- Кета
- Кефаль
- Кижуч
- Корюшка
- Лакедра
- Ледяная рыба
- Лосось
- Меч-рыба
- Морской язык
- Муксун
- Нельма
- Нерка
- Окунь
- Омуль
- Осетр
- Палтус
- Пелядь
- Ряпушка
- Сарган
- Сельдь
- Семга
- Сибас
- Сиг
- Скат
- Скумбрия
- Сом
- Стерлядь
- Сазан
- Судак
- Треска
- Тунец
- Форель
- Хариус
- Чир
- Щука
- Показать еще
- Горбыль
- Гренадер черный
- Групер
- Желтощек
- Император
- Кит
- Клыкач
- Конгрио
- Луфарь
- Мерлуза
- Морской черт
- Налим
- Пикша
- Пыжьян
- Ставрида
- Тугунок
- Угорь
- Фугу
- Чавыча
- Язь
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Трески филе порционное Лойн 120-140(без кожи, без кости) | 1221 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Трески филе без кожи штучной заморозки | 1360 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 64% |
|
| Тугунок соленомороженный 0,6-0,7 кг (вакуумный пакет) | 1700 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 52% |
|
| Конгрио свежемороженая 200-500 | 1100 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 48% |
|
| Крылья ската (очищенного без кожи) 200+ | 646 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 3% |
|
| Сёмга свежемороженая 4-5(аквакультура) потрошеная с головой ЧИЛИ | 1700 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 54% |
|
| Корюшка вяленая икряная | 608 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Чавыча штучной заморозки потрошеная без головы 5+ кг | 2590 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 64% |
|
| Чавыча штучной заморозки потрошеная без головы 3-5 кг | 2590 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 61% |
|
| Палтус тихоокеанский синекорый горячего копчения | 2014 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Чавыча штучной заморозки потрошеная без головы 1-3 кг | 1972 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Камбала Калкан свежемороженая 5+ кг | 1350 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сарган черноморский свежемороженый | 1350 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 42% |
|
| Сельдь черноморская свежемороженая | 499 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Луфарь черноморский свежемороженый (11-16см) | 1197 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 15% |
|
| Ставридка черноморская 8-10 | 490 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 24% |
|
| Ставридка черноморская 10-15 | 718 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Печень трески натуральная (металлическая банка 120 грамм) | 176 руб. / 1 Шт. | 24 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Толстолобик соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 499 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Горбуша соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 684 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Налим соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 523 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сом соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 661 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 8% |
|
| Сом "балык" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 661 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| "Огонек" (разделанная солено-сушеная с перцем) 500г | 471 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сазан "балык" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 556 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Юкола Горбуша (разделанная солено-сушеная) 500г | 708 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Щука соломка "премиум" (разделанная солено-сушеная) 36/31/3, 500г | 575 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Голец горячего копчения 300-400 гр | 922 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун сушено-вяленый юкола | 642 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Камбала желтобрюхая ПБГ | 300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Нерка штучной заморозки потрошеная с головой | 1197 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Нельма 8-10 кг (непотрошеная) | 2703 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Гренадер черный М | 651 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Филе угря на коже, замороженное | 226.6 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Семга слабосоленая | 275.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


