Оптовый ассортимент с доставкой в регионы России
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Соус "Портовый перец" к дичи и сыру сваренный на портвейне | 299 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 26% |
|
| Соус "Красная шапочка" Ягодно-фруктовый к дичи и сыру на красном вине | 290 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 24% |
|
| Настойка корня женьшеня 250 мл | 1340 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Подтопольник солёный | 260 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 46% |
|
| Белый гриб маринованный экстра | 850 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 20% |
|
| Белый гриб маринованный | 390 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 45% |
|
| Рыжики соленые 500 мл | 689 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Тюлений жир жидкий | 900 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 97% |
|
| Тюлений жир в капсулах | 1420 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 26% |
|
| Кедровый сироп 340 г | 152 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Иван-чай традиционный с брусникой (150г) | 300 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 2% |
|
| Иван-чай традиционный с лимоном и имбирем (150г) | 300 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 78% |
|
| Иван-Чай сироп | 143 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сироп топинамбура 340 г | 276 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сироп цикория 340 г | 247 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Печень трески натуральная (металлическая банка 120 грамм) | 176 руб. / 1 Шт. | 24 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Брусничный сироп 340 г | 186 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сироп из Калины | 143 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Облепиховый сироп 340 г | 157 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сироп черничный 340 г | 186 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Маранол VIP ограниченная серия N120 | 6100 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 66% |
|
| Толстолобик соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 499 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Горбуша соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 684 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Налим соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 523 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сом соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 661 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сом "балык" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 661 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| "Огонек" (разделанная солено-сушеная с перцем) 500г | 471 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сазан "балык" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 556 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Юкола Горбуша (разделанная солено-сушеная) 500г | 708 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Щука соломка "премиум" (разделанная солено-сушеная) 36/31/3, 500г | 575 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра Наваги (солено-сушеная), премиум (500 грамм) | 755 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мед-да-Марья Акациевый(флакон) | 352 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мед-да-Марья Цветочный | 247 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мед-да-Марья Гречишный | 266 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мед-да-Марья Липовый | 247 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности



