Оптовый ассортимент с доставкой в регионы России
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Боярышник сушеный 1 кг | 746 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Боярышник сушеный 500 г | 376 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Грузди соленые (резаные) | 770 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 76% |
|
| Мускус бобра (струя бобра вяленая) 80-120 г | 45 руб. / 1 г | 1001 г | 0 г | 33% |
|
| Мускус бобра (струя бобра вяленая) 40-80 г | 45 руб. / 1 г | 1001 г | 0 г | 31% |
|
| Сыровяленая колбаса из утки | 330 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сыровяленая колбаса из зайца | 330 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сыровяленая колбаса из оленя | 335 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сыровяленая колбаса из медведя | 330 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Луковый мармелад с белым вином "Бонжур мадам" | 270 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 20% |
|
| Соус "Портовый перец" к дичи и сыру сваренный на портвейне | 299 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 26% |
|
| Соус "Красная шапочка" Ягодно-фруктовый к дичи и сыру на красном вине | 290 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 24% |
|
| Настойка корня женьшеня 250 мл | 1340 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Подтопольник солёный | 260 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 71% |
|
| Белый гриб маринованный экстра | 850 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 20% |
|
| Белый гриб маринованный | 390 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 70% |
|
| Маслята маринованные | 670 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 99% |
|
| Опята маринованные 500 мл | 247 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 87% |
|
| Рыжики соленые 500 мл | 689 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 8% |
|
| Иван-чай традиционный с яблоком и шиповником 50 г | 186 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 2% |
|
| Тюлений жир в капсулах | 1420 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 51% |
|
| Кедровый сироп 340 г | 152 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Иван-чай традиционный с брусникой (150г) | 300 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 11% |
|
| Иван-Чай сироп | 143 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сироп топинамбура 340 г | 276 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сироп цикория 340 г | 247 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Печень трески натуральная (металлическая банка 120 грамм) | 176 руб. / 1 Шт. | 24 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Брусничный сироп 340 г | 186 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сироп из Калины | 143 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Облепиховый сироп 340 г | 157 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сироп черничный 340 г | 186 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Иван-чай традиционный с облепихой (150г) | 359 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 82% |
|
| Толстолобик соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 499 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Горбуша соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 684 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Налим соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 523 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


