Оптовый ассортимент с доставкой в регионы России
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Шиповник сушеный 250 г | 266 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Можжевеловая ягода сушеная 1 кг | 2 119 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Можжевеловая ягода сушеная 500 г | 1 060 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Клюква вяленая 3 кг вакуум | 3202 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Клюква вяленая 400 г вакуум | 452 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Клюква вяленая в коробках по 10 кг | 452 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Клюква вяленая в коробках по 5 кг | 5316 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Клюква вяленая 500 г вакуум | 556 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Клюква вяленая 300 г вакуум | 342 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Клюква вяленая 100 г вакуум | 133 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Боярышник сушеный 5 кг | 2 646 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Боярышник сушеный 1 кг | 746 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Боярышник сушеный 500 г | 376 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Мускус бобра (струя бобра вяленая) 80-120 г | 45 руб. / 1 г | 1001 г | 0 г | 2% |
|
| Мускус бобра (струя бобра вяленая) 40-80 г | 45 руб. / 1 г | 1001 г | 0 г | 17% |
|
| Сыровяленая колбаса из утки | 330 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сыровяленая колбаса из зайца | 330 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сыровяленая колбаса из оленя | 335 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сыровяленая колбаса из медведя | 330 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Луковый мармелад с белым вином "Бонжур мадам" | 270 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 12% |
|
| Соус "Портовый перец" к дичи и сыру сваренный на портвейне | 299 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 26% |
|
| Соус "Красная шапочка" Ягодно-фруктовый к дичи и сыру на красном вине | 290 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 24% |
|
| Настойка корня женьшеня 250 мл | 1340 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сушеные грибы сморчки (80гр) | 12160 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | 84% |
|
| Подтопольник солёный | 260 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 21% |
|
| Белый гриб маринованный экстра | 850 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 20% |
|
| Белый гриб маринованный | 390 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 20% |
|
| Рыжики соленые 500 мл | 689 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Жир топленый северного оленя 250 мл (смалец) | 140 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 92% |
|
| Тюлений жир жидкий | 900 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 72% |
|
| Тюлений жир в капсулах | 1420 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 3% |
|
| Кедровый сироп 340 г | 152 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Иван-Чай сироп | 143 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сироп топинамбура 340 г | 276 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сироп цикория 340 г | 247 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


