| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Мед-да-Марья Ореховое ассорти | 352 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мед-да-Марья Акациевый | 266 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 2% |
|
| Крем-мед Цветочный с Малиной и розмарином | 290 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Крем-мед Цветочный с лесными ягодами | 290 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Крем-мед со Смородиной | 247 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 1% |
|
| Крем-мед с Клюквой | 257 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 54% |
|
| Крем-мед с Черникой | 257 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Крем-мед с Малиной | 257 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 62% |
|
| Крем-мед с Вишней | 247 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Крем-мед с Фисташкой | 266 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 82% |
|
| Крем-мед с Лесной ягодой | 257 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 23% |
|
| Крем-мед с Кедровым орехом | 257 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 6% |
|
| Крем-мед с Облепихой | 257 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 77% |
|
| Крем-мед с Апельсином | 247 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Крем-мед с Имбирем | 257 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Крем-мед с Грецким орехом | 266 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 86% |
|
| Крем-мед с Мелиссой | 247 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Крем-мед с Манго | 257 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 7% |
|
| Крем-мед с имбирем и лаймом | 257 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Тушеное мясо лося (тушенка из лосятины уценка ) | 345 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Трубач натуральный в солевом растворе | 931 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Осьминог натуральный (кусочки, в солевом растворе) | 775 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мята болотная | 76 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Масло лавандовое 0.5 мл | 50 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Лемонграсс сушеный листья | 91 руб. / 1 Шт. | 100 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Жасмин цвет сушеный с листом | 428 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Тушеное мясо кабана, комплект из 4-х банок | 1 960 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Тушеное мясо косули, комплект из 4-х банок | 1 770 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Тушеное мясо северного оленя, комплект из 4-х банок | 1 960 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Набор из 4-х банок тушенки: лось, кабан, косуля, северный олень | 1 885 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Соус кавказский цезарь | 170 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Соус аджика с хреном | 170 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Соус сладкий сацебели | 170 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Горчица 120 г. | 100 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Корень солодки | 119 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности



