| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Сердце вальдшнепа | 900 руб. / 1 Кг. | 2 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Ножки тетерева | 3340 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 71% |
|
| Грудка тетерева | 7740 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вальдшнеп (без пера) осенний без головы | 850 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 2% |
|
| Тетерка без пера | 2175 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Гусь (дикий) осенний 2022-2023 | 1415 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Тетерка в пере | 2175 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 51% |
|
| Серая куропатка в пере 300 г | 835 руб. / 1 Шт. | 18 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Печень вальдшнепа | 900 руб. / 1 Кг. | 2 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вяхирь осенний дикий | 550 руб. / 1 Шт. | 30 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мясо страуса филе "малое" 100 г - 500 г | 3900 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Молодой глухарь (без пера) | 3700 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Рябчик без пера | 1595 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 10% |
|
| Гусь (дикий) весенний | 1415 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Филе страуса | 3900 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
| Капалуха в пере (Глухарь) | 3455 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 85% |
|
| Дупель | 935 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Горлицы дикие | 550 руб. / 1 уп. | 31 уп. | 0 уп. | 16% |
|
| Вальдшнеп(без пера)весенний | 650 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Капалуха без пера | 3320 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Глухарь (в пере) | 4595 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 85% |
|
| Утка чирок | 359 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Дикий вяхирь | 710 руб. / 1 Шт. | 30 Шт. | 0 Шт. | 25% |
|
| Утка кряква дикая 450-950 г | 1395 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 77% |
|
| Тетерев (без пера) | 2500 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 41% |
|
| Фазан Дикий | 1495 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 23% |
|
| Перепел Дикий | 525 руб. / 1 Шт. | 22 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Гусь (дикий) осенний | 1415 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
| Рябчик в пере | 1170 руб. / 1 Шт. | 51 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Глухарь (без пера) | 4500 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 19% |
|
| Тетерев в пере | 2285 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 1% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


