| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Фазан вольерный 0.8-1.4 кг | 1730 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 136.995 Кг. | 32% | |
| Мясо цесарки (тушка) 1-2кг | 860 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 120.813 Кг. | 64% | |
| Рябчик без пера | 1595 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 293 Шт. | 12% | |
| Фарш из мяса страуса | 2875 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 19.242 Кг. | 80% | |
| Куропатка полярная в пере свежемороженая | 875 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 23 Шт. | 94% | |
| Утка кряква (вольерная) | 1220 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 71.144 Кг. | 91% | |
| Суповой набор из тетерева | 785 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 33.443 Кг. | 100% | |
| Гусь фермерский | 900 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 15.376 Кг. | 47% | |
| Фазан вольерный 0,6-0,8кг | 1550 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 3.78 Кг. | 65% | |
| Рябчик без пера УЦЕНКА | 999 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 21 Шт. | 100% | |
| Утка кряква дикая без кожи 450-950 г | 1395 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 40% |
|
| Вальдшнеп (без пера) осенний с головой | 850 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 65% |
|
| Мясо страуса филе "малое" 100 г - 500 г (собственное производство) | 3900 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 34% |
|
| Мясо страуса филе " премиальное" 400 г - 1000 г (собственное производство) | 3900 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 41% |
|
| Фарш из мяса страуса (собственное производство) | 2875 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 34% |
|
| Индейка фермерская | 730 руб. / 1 Шт. | 22 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Перепел домашний Фермерские продукты | 850 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 67% |
|
| Мясо цесарки (тушка) 0,6-1кг УЦЕНКА | 835 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 19% |
|
| Мясо цесарки (тушка) 1-2кг УЦЕНКА | 835 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
| Мясо крапчатой цесарки (тушка) 0,6-1кг | 885 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | -1 Кг. | 29% |
|
| Мясо крапчатой цесарки (тушка) 1-2кг | 885 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 24% |
|
| Мясо цесарки (тушка) 2-3кг | 890 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Ножки дикой утки | 2565 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Филе страуса (малое) | 3900 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Обрезь мяса страуса для собак | 505 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Набор для холодца из страуса | 340 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Мясо черной курицы Аям Цемани (тушка) | 3900 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Серая куропатка вольерная | 895 руб. / 1 Шт. | 19 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Вальдшнеп(в пере)осенний | 505 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Суповой набор из капалухи (глухаря) | 665 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Шея капалухи (глухаря) | 1730 руб. / 1 Кг. | 3 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Ножки капалухи (глухаря) | 1900 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Филе грудки капалухи (глухаря) | 5405 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Мясо цесарки (тушка) 0,6-1кг | 890 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 21% |
|
| Вальдшнеп (в пере) весенний | 505 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


