| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Фазан вольерный 0.8-1.4 кг | 1730 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 426.004 Кг. | 57% | |
| Мясо цесарки (тушка) 1-2кг | 890 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 107.352 Кг. | 74% | |
| Тетерев (без пера) | 2500 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 9 Шт. | 19% | |
| Рябчик без пера | 1595 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 68 Шт. | 49% | |
| Перепел домашний Фермерские продукты | 1050 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 92.164 Кг. | 74% | |
| Фарш из мяса страуса | 2875 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 15.992 Кг. | 97% | |
| Мясо цесарки (тушка) 0,6-1кг | 890 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 61.058 Кг. | 31% | |
| Суповой набор из тетерева | 785 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 14.906 Кг. | 93% | |
| Гусь фермерский | 900 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 89.012 Кг. | 50% | |
| Ножки тетерева | 3340 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 4.68 Кг. | 42% | |
| Филе страуса (малое) | 3900 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 8.581 Кг. | 12% | |
| Капалуха в пере (Глухарь) | 3455 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 66 Шт. | 64% | |
| Рябчик без пера УЦЕНКА | 999 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 1 Шт. | 100% | |
| Филе цесарки обыкновенный. Мясо пернатой дичи | 2650 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Шея цесарки | 130 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Каркас цесарки (суповой набор) | 55 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 4% |
|
| Крылья цесарки | 290 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 30% |
|
| Филе бедра цесарки | 2650 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Филе грудки цесарки | 2650 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Утка кряква дикая без кожи 450-950 г | 1395 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 12% |
|
| Вальдшнеп (без пера) осенний с головой | 850 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 19% |
|
| Фазан вольерный 0,6-0,8кг | 1550 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 28% |
|
| Мясо страуса филе "малое" 100 г - 500 г (собственное производство) | 3900 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 20% |
|
| Мясо страуса филе " премиальное" 400 г - 1000 г (собственное производство) | 3900 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 31% |
|
| Фарш из мяса страуса (собственное производство) | 2875 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 20% |
|
| Индейка фермерская | 730 руб. / 1 Шт. | 22 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мясо цесарки (тушка) 0,6-1кг УЦЕНКА | 835 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 7% |
|
| Мясо цесарки (тушка) 1-2кг УЦЕНКА | 835 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Мясо крапчатой цесарки (тушка) 0,6-1кг | 885 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | -1 Кг. | 8% |
|
| Мясо крапчатой цесарки (тушка) 1-2кг | 885 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 7% |
|
| Мясо цесарки (тушка) 2-3кг | 890 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Ножки дикой утки | 2565 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Обрезь мяса страуса для собак | 505 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Набор для холодца из страуса | 340 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Мясо черной курицы Аям Цемани (тушка) | 3900 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


