| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Тетерев (без пера) | 2150 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 17.96 Шт. | 42% | |
| Перепел домашний Фермерские продукты | 1050 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 153.435 Кг. | 78% | |
| Фарш из мяса страуса | 2875 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 8.992 Кг. | 100% | |
| Мясо цесарки (тушка) 0,6-1кг | 900 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 20.278 Кг. | 52% | |
| Мясо крапчатой цесарки (тушка) 1-2кг | 1050 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 18.704 Кг. | 6% | |
| Утка фермерская Мулард | 850 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 97.768 Кг. | 100% | |
| Мясо крапчатой цесарки (тушка) 0,6-1кг | 1050 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 10.956 Кг. | 6% | |
| Цесарка белогрудая (тушка) Фермерские продукты 0,9-1,1 кг | 1050 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 94.218 Кг. | 100% | |
| Утка фермерская Агидель | 960 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 96.716 Кг. | 100% | |
| Гусь фермерский | 960 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 2.95 Кг. | 62% | |
| Мясо страуса филе "малое" | 3800 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 30.484 Кг. | 1% | |
| Мясо страуса филе " премиальное" (собственное производство) | 4050 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 117.208 Кг. | 15% | |
| Фарш из мяса страуса (собственное производство) | 2875 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 39.962 Кг. | 6% | |
| Лакедра (желтохвост) 800-2000 ( коробка 20кг блочной заморозки) | 490 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 28% |
|
| Филе цесарки обыкновенный. Мясо пернатой дичи | 2650 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Шея цесарки | 130 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 7% |
|
| Каркас цесарки (суповой набор) | 55 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 23% |
|
| Крылья цесарки | 290 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 15% |
|
| Филе бедра цесарки | 2650 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Филе грудки цесарки | 2650 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Рябчик без пера УЦЕНКА | 999 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 76% |
|
| Утка кряква дикая без кожи 450-950 г | 1395 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 8% |
|
| Вальдшнеп (без пера) осенний с головой | 850 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 13% |
|
| Фазан вольерный 0,6-0,8кг | 1550 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 21% |
|
| Мясо страуса филе "малое" 100 г - 500 г (собственное производство) | 3800 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 5% |
|
| Индейка фермерская | 730 руб. / 1 Шт. | 22 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мясо цесарки (тушка) 0,6-1кг УЦЕНКА | 835 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Мясо цесарки (тушка) 1-2кг УЦЕНКА | 835 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Мясо цесарки (тушка) 2-3кг | 890 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Ножки дикой утки | 2565 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Филе страуса (малое) | 3900 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 14% |
|
| Обрезь мяса страуса для собак | 505 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Набор для холодца из страуса | 340 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Мясо черной курицы Аям Цемани (тушка) | 3900 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Серая куропатка вольерная | 895 руб. / 1 Шт. | 19 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности

