| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Мясо страуса филе " премиальное" 400 г - 1000 г | 3900 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 111.85 Кг. | 69% | |
| Сердце страуса | 1620 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 3.65 Кг. | нет статистики | |
| Печень страуса | 1310 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 9.4 Кг. | нет статистики | |
| Фазан вольерный 0.8-1.4 кг | 1730 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 814.859 Кг. | 32% | |
| Мясо цесарки (тушка) 1-2кг | 890 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 25.284 Кг. | 68% | |
| Фазан копченый | 222.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 15.36 г. | 42% | |
| Глухарь (без пера) | 4500 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 1 Шт. | 11% | |
| Рябчик без пера | 1595 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 226 Шт. | 20% | |
| Котлета для бургера из мяса страуса(упак. 4шт) | 1005 руб. / 1 Шт. | 40 Шт. | 15 Шт. | 51% | |
| Фарш из мяса страуса | 2875 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 40.142 Кг. | 80% | |
| Куропатка полярная в пере свежемороженая | 875 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 13 Шт. | 94% | |
| Утка кряква (вольерная) | 1220 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 49.218 Кг. | 100% | |
| Перепел домашний Фермерские продукты | 1050 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 94.942 Кг. | 68% | |
| Рийет из фазана | 580 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 11 Шт. | 51% | |
| Мясо цесарки (тушка) 0,6-1кг | 890 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 12.74 Кг. | 21% | |
| Люля-кебаб из мяса страуса | 2020 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 33.416 Кг. | 45% | |
| Печень утиная "Фуа-гра" высшего сорта Беларусь | 710 руб. / 100 г. | 7 Кг. | 5.496 г. | 94% | |
| Суповой набор из тетерева | 785 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0.421 Кг. | 100% | |
| Яйцо цесарки 6шт | 370 руб. / 6 уп. | 66 уп. | 13 уп. | 100% | |
| Печень утиная "Фуа-гра" Эскалоп Беларусь | 655 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 4.912 г. | 99% | |
| Филе грудки тетерева | 890.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 35.326 г. | 100% | |
| Капалуха в пере (Глухарь) | 3455 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 86 Шт. | 64% | |
| Рябчик без пера УЦЕНКА | 999 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 11 Шт. | 100% | |
| Шея тетерева | 2785 руб. / 1 Кг. | 3 Кг. | 5.339 Кг. | 100% | |
| Утка кряква дикая без кожи 450-950 г | 1395 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 25% |
|
| Вальдшнеп (без пера) осенний с головой | 850 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 41% |
|
| Гусь фермерский | 900 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 32% |
|
| Фазан вольерный 0,6-0,8кг | 1550 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 52% |
|
| Мясо страуса филе "малое" 100 г - 500 г (собственное производство) | 3900 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 29% |
|
| Мясо страуса филе " премиальное" 400 г - 1000 г (собственное производство) | 3900 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 35% |
|
| Фарш из мяса страуса (собственное производство) | 2875 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 29% |
|
| Индейка фермерская | 730 руб. / 1 Шт. | 22 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Яйцо перепелиное фермерское 20шт | 135 руб. / 10 Шт. | 110 Шт. | 0 Шт. | 11% |
|
| Мясо цесарки (тушка) 0,6-1кг УЦЕНКА | 835 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 17% |
|
| Мясо цесарки (тушка) 1-2кг УЦЕНКА | 835 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


