| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Стейк филе миньон из яка | 4215 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стейк томагавк из яка | 1795 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Спинка чира холодного копчения в/у с головой | 222.8 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Чир филе слабосоленая в масле 180гр | 366 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Нельма филе слабосоленая в масле 180гр | 532 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Филе омуля холодного копчения 180гр в/у | 475 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Кета тихоокеанская свежемороженая потрошеная без головы | 850 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 57% |
|
| Гребешок морской дикий на половине раковины с икрой 10/13 | 1473 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сугудай из муксуна 180гр | 452 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сугудай из омуля 180гр | 395 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сугудай из чира 180гр | 428 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Омуль филе слабосоленая в масле | 370 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Муксун филе слабосоленая в масле | 675 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Стерлядь филе слабосоленая из охлажденной рыбки | 3758 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Осетр филе слабосоленая из охлажденной рыбки | 4076 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сельдь тихоокеанская жирная свежемороженая крупная | 352 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 80% |
|
| Икра белуги "Beluga" ж/б 125г | 17810 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Форель свежемороженая из Карелии | 1435 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Казы пикантное | 278.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 10% |
|
| Казы премиум (150-500 г) | 340 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 11% |
|
| Бастурма из молодого жеребенка по-татарски | 331 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 10% |
|
| Икра омуля из свежей рыбы (250 грамм) замороженная | 2730 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Крылья ската (очищенного без кожи) 200+ | 646 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 3% |
|
| Сёмга свежемороженая 4-5(аквакультура) потрошеная с головой ЧИЛИ | 1700 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 59% |
|
| Кулак краба стригуна без панциря | 4342 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Фаланга краба опилио без панциря 1-ая фаланга 0,5кг | 2100 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 30% |
|
| Мясо конское сыровяленное | 267.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Чавыча штучной заморозки потрошеная без головы 3-5 кг | 2590 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 60% |
|
| Соус "Портовый перец" к дичи и сыру сваренный на портвейне | 299 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 26% |
|
| Соус "Красная шапочка" Ягодно-фруктовый к дичи и сыру на красном вине | 290 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 24% |
|
| Чавыча штучной заморозки потрошеная без головы 1-3 кг | 1972 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Икра морского ежа замороженная Мурманск | 624 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Икра осетра забойная замороженный продукт (стеклянная банка) 100 г | 7685 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра осетровая забойная замороженный продукт (стеклянная банка) 50 г, | 3845 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра стерляди замороженный продукт (железная банка) 125 г забойная | 7685 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


