| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Стерлядь филе слабосоленая из охлажденной рыбки | 3758 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Осетр филе слабосоленая из охлажденной рыбки | 4076 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Икра белуги "Beluga" ж/б 125г | 17810 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Форель свежемороженая из Карелии | 1435 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Казы пикантное | 278.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 25% |
|
| Казы премиум (150-500 г) | 340 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 17% |
|
| Икра омуля из свежей рыбы (250 грамм) замороженная | 2730 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Крылья ската (очищенного без кожи) 200+ | 646 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 3% |
|
| Кулак краба стригуна без панциря | 4342 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Фаланга краба опилио без панциря 1-ая фаланга 0,5кг | 2100 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 44% |
|
| Мясо конское сыровяленное | 267.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Соус "Красная шапочка" Ягодно-фруктовый к дичи и сыру на красном вине | 290 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 24% |
|
| Чавыча штучной заморозки потрошеная без головы 1-3 кг | 1972 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Икра морского ежа замороженная Мурманск | 624 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Икра осетра забойная замороженный продукт (стеклянная банка) 100 г | 7685 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра осетровая забойная замороженный продукт (стеклянная банка) 50 г, | 3845 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра стерляди замороженный продукт (железная банка) 125 г забойная | 7685 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра стерляди замороженный продукт (стеклянная банка) 100 г, забойная | 6460 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 53% |
|
| Икра стерляди замороженный продукт (стеклянная банка) 50 г, забойная | 3120 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра стерляди замороженый продукт (железная банка) 250 г забойная | 15365 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Муксун сушено-вяленый юкола | 642 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Вяхирь осенний дикий | 550 руб. / 1 Шт. | 30 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Дикий сладкий ящик | 2730 руб. / 1 Шт. | 100 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра кеты слабосоленая мороженая (250 г.) | 1785 руб. / 1 Шт. | 16 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Стейк из корейки северного оленя на кости (томагавк) | 3040 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 68% |
|
| Стейк из окорока северного оленя (внутренняя часть бедра) | 2020 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 68% |
|
| Ассорти мясное сырокопченое (нарезка лось + кабан + конина) | 705 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 65% |
|
| Ассорти мясное полукоченое (нарезка косуля + бобр) | 560 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 55% |
|
| Ассорти мясное полукопченое (нарезка кабан + лось) | 515 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 72% |
|
| Колбасная нарезка полукопченая (медведь, косуля, север.олень) | 645 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 58% |
|
| Кета горячего копчения замороженный | 165.3 руб. / 100 г. | 31 Кг. | 0 г. | 25% |
|
| Кабан полукопченый (нарезка) | 580 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 67% |
|
| Стейк из сома | 437 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Икра осетра забойная (железная банка) 125 г | 10800 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра стерляди (стеклянная банка) 100 г | 5235 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


