| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| жир коня с шеи | 590 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Жир коня топленый | 460 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 45% |
|
Эксклюзивная книга рецептов блюд из дичи в подарок!
- Простые и вкусные рецепты
- Общие рекомендации для дичи
- Все популярные виды дичи в одной книге
Похожие товары
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Жир медвежий (250 мл) | 1465 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 15 Шт. | 88% | |
| Жир сурка 250 мл | 3075 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 60 Шт. | 82% | |
| Сало медведя (жир) | 970 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 27 Кг. | 93% | |
| Тюлений жир жидкий | 1420 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 16 Шт. | 100% | |
| Жир топленый северного оленя 250 мл (смалец) | 140 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 40 Шт. | 85% | |
| Тюлений жир в капсулах ИМУНОРОСТ + 90 капсул | 1450 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 36 Шт. | 99% | |
| Мускус бобра (струя бобра вяленая) до 40 г | 45 руб. / 1 г | 1001 г | 36 г | 13% | |
| Огневка organic classic (экстракт восковой моли 30% 110 мл) | 545 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 4 Шт. | 20% | |
| Пыльца цветочная | 340 руб. / 1 Шт. | 535 Шт. | 100% | ||
| Новопан № 2 | 1610 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 2 Шт. | 67% | |
| Феррогем | 760 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 6 Шт. | 72% | |
| Сологем | 1430 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 7 Шт. | 52% | |
| Пантогематоген | 1275 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 7 Шт. | 43% | |
| Маранол | 1670 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 17 Шт. | 96% | |
| Гемахол | 900 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 3 Шт. | 94% | |
| Гемафемин | 1795 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 6 Шт. | 24% | |
| Панты марала капсулы 30 шт | 875 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 25 Шт. | 69% | |
| Женьшень корень | 1140 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 14 Шт. | 54% | |
| Девясил корень | 300 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 44 Шт. | 100% | |
| Маранол VIP ограниченная серия N120 | 6100 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 6 Шт. | 68% | |
| Мускус бобра (струя бобра вяленая) 40-80 г | 45 руб. / 1 г | 1001 г | 294 г | 29% | |
| Мускус бобра (струя бобра вяленая) 80-120 г | 45 руб. / 1 г | 1001 г | 104 г | 30% | |
| Мускус бобра (струя бобра вяленая) 180-250 г. пара | 50 руб. / 1 г | 5001 г | 3060 г | 4% | |
| Мускус бобра (струя бобра вяленая) 120-180 г | 45 руб. / 1 г | 1001 г | 1148 г | 25% | |
| Половой орган самца тюленя | 75 руб. / 1 г | 1001 г | 2294 г | 95% | |
| Березовый гриб чага (кусковой) | 532 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 24 Кг. | 80% | |
| Семена Конопли очищенные 500гр | 1350 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 14 Кг. | 86% | |
| Мускус бобра (струя бобра вяленая) 250-360 г. пара | 50 руб. / 1 г | 5001 г | 616 г | 2% | |
| Панты оленя целебный эликсир 100 мл | 1340 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 2 Шт. | 82% | |
| Панты оленя в меду 140 г | 1340 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 5 Шт. | 82% | |
| Панты оленя слайсы 50 г | 4290 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 1 Шт. | 82% | |
| Огневка organic 110мл для иммунитета | 545 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 2 Шт. | 100% | |
| Огневка organic 110мл для здоровья лёгких | 545 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 6 Шт. | 92% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


