Форель свежемороженая речная оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Форель радужная, потрошеная, без головы 2,7-4 кг, Тибет | 1700 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 21.68 Кг. | 100% | |
| Форель потрошеная замороженная 300-450гр Фермерские продукты | 980 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 2.576 Кг. | 98% | |
| Форель потрошеная замороженная 250-300гр Фермерские продукты | 1050 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 6.132 Кг. | 100% | |
| Радужая форель штучной заморозки потрошеная с головой (250-350гр) | 1098 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 41% |
|
| Стейки форели радужной с/м | 245 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 92% |
|
| Радужая форель штучной заморозки потрошеная с головой (200-250гр) | 980 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 74% |
|
| Форель свежемороженая из Карелии | 1435 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Радужая форель штучной заморозки | 998 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Похожие товары
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Кижуч замороженный потрошеный без головы 1,4-1,9кг блочная заморозка | 1200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 44 Кг. | 91% | |
| Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 1,3-2,3 кг вылов 2025г | 1350 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 161 Кг. | 88% | |
| Ряпушка свежемороженая не потрошёная | 660 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 202 Кг. | 75% | |
| Хариус свежемороженый (400-700 грамм) | 1460 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 38 Кг. | 45% | |
| Пелядь 900-1500 | 1050 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 48 Кг. | 92% | |
| Пелядь (400-900 г) | 890 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 31 Кг. | 100% | |
| Сиг (2+ кг) | 1550 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 75 Кг. | 72% | |
| Сиг (1,5 - 2 кг) | 890 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 195 Кг. | 100% | |
| Сиг (0,3 -1 кг) | 1012 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 13 Кг. | 100% | |
| Чир свежемороженый 3-4 кг Вылов 2025г | 1950 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 27 Кг. | 77% | |
| Чир свежемороженый 1-1,5 кг | 1300 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 38 Кг. | 100% | |
| Тугунок соленомороженный 0,6-0,7 кг (вакуумный пакет) | 1700 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 71 Шт. | 37% | |
| Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 2,3+ кг | 1990 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 36 Кг. | 51% | |
| Омуль свежемороженый 1,1-1,6 кг подлёдка | 1200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 55 Кг. | 90% | |
| Омуль свежемороженый 1,6+ кг подлёдка | 1300 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 42 Кг. | 59% | |
| Чир свежемороженый 2-2,5 кг ВЫЛОВ 2025г | 1750 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 28 Кг. | 77% | |
| Стейки нерки свежемороженные | 288 руб. / 100 г. | 14 Кг. | 1 г. | 59% | |
| Хариус свежемороженый (700-1000 грамм) | 1460 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 108 Кг. | 30% | |
| Хариус свежемороженый (1000-1500) грамм) | 1460 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 11 Кг. | 6% | |
| Стерлядь 0,5-1,5 кг потрошеная аквакультура (свежемороженая) | 1100 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 78 Кг. | 38% | |
| Зубатка пёстрая стейк | 69 руб. / 100 г. | 13 Кг. | 3 г. | 100% | |
| Голец свежемороженый блочной заморозки вылов 2025г | 600 руб. / 1 Кг. | 26 Кг. | 23 Кг. | 100% | |
| Кижуч замороженный потрошеный без головы 1,9-3.5 кг блочная заморозка | 1200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 52 Кг. | 92% | |
| Чир свежемороженый 2.5-3кг Вылов 2025г | 1800 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 51 Кг. | 79% | |
| Муксун свежемороженый (1,4-1,8 кг) вылов 2026г | 1700 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 243 Кг. | 64% | |
| Муксун свежемороженый (1,2-1,4 кг) Вылов 2025г | 1350 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 91 Кг. | 66% | |
| Чир свежемороженый1,5-2кг Вылов 2025г | 1630 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 89 Кг. | 82% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


