Продукты для диеты Дюкана оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Чавыча штучной заморозки | 1891 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Грудинка европейского благородного оленя | 1 090 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Заяц беляк (в шкуре) | 2495 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Осетр свежемороженый (20+кг) | 2594 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Гуляш из мяса вольерного кабана | 1320 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 42% |
|
| Филе муксуна слабосоленое | 183.9 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Кета тихоокеанская свежемороженая потрошеная с головой 1,5-3кг | 547 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Внутренняя часть бедра марала (окорок) | 1820 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
| Утка чирок | 359 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Чир свежемороженный 4+ | 1867 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 41% |
|
| Осётр Ленский свежемороженый дикий (3-6 кг) | 3330 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 31% |
|
| Осётр дикий свежемороженый непотрошеный (6-9 кг) | 3600 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 21% |
|
| Тетерев (без пера) | 2500 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 15% |
|
| Фазан Дикий | 1495 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Чир свежемороженый1,5-2кг | 1487 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 67% |
|
| Суповой набор из осетра 0.7-1.6 кг | 1650 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун свежемороженый (1,8-2,2кг) | 1790 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 39% |
|
| Муксун свежемороженый (0,7-1 кг) | 955 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 56% |
|
| Куропатка полярная в пере свежемороженая | 875 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 92% |
|
| Осётр свежемороженый (1-3 кг) | 2646 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун свежемороженый (1,4-1,8 кг) | 1650 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 56% |
|
| Муксун свежемороженый (1,2-1,4 кг) | 1320 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 54% |
|
| Чир свежемороженый не потрошёный 0,5-1 кг | 1300 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 64% |
|
| Фарш из мяса косули | 1280 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 94% |
|
| Язык косули | 2 173.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Утка кряква (вольерная) | 1220 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 96% |
|
| Гусь (дикий) осенний | 1415 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


