| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая (охлажденная) | 133 руб. / 100 г. | 51 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Балтийский Угорь горячего копчения 200-500 гр в в/у (кусок) | 5078 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Колбаса из медведя с лосем полукопченая (нарезка) | 780 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 90% |
|
| Салями (фуэт) из лося | 579.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 91% |
|
| Песчаный омар(лобстер) свежемороженый | 5928 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Клык волка | 2205 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Филе форели свежемороженое из свежей рыбки трим Д | 3601 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Бочонок для меда (пенечек) 1л | 705 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 83% |
|
| Бочонок для меда (пенечек) 0,5л | 595 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 13% |
|
| Балтийский Угорь горячего копчения нарезка 100гр в/у | 523 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Балтийский Угорь горячего копчения 1000+ гр в в/у | 4655 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Балтийский Угорь горячего копчения 600-1000 гр в в/у | 4655 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Нарезка мясо северного оленя полукопченая | 725 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 86% |
|
| Ассорти мясное полукоченое - нарезка (косуля+ лось+ северный олень) | 650 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 66% |
|
| Нарезка лосятина полукопченая | 475 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 88% |
|
| Чай женский сбор (50г) | 219 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Чай мужской сбор (50г) | 219 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 52% |
|
| Чай горная вершина (50г) | 186 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра сельди ястычная в масле ст/б 220гр | 250 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра щуки пастеризованная Новинка в ст/банке 113гр | 1395 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 6% |
|
| Икра щуки зернистая пастеризованная в ст/банке 113гр (черная) | 835 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Клык кабана с головой из рога лося (крупный) | 7 795 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | 44% |
|
|
| Спинка чира холодного копчения в/у с головой | 222.8 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Клык кабана с головой из металла | 6 680 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Филе форели слабосоленое из свежей рыбки трим С 1,5+ | 3093 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 33% |
|
| Ковер из рыси 100 см без когтей, пушистый мех | 89 040 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Клыки кабана на медальоне | 14 470 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Можжевеловая ягода сушеная 500 г | 1 060 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Икра осетра ROYAL (Каспийские деликатесы) 250 г | 19705 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Осьминог Марокко свежемороженый 2-3 кг | 2860 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 96% |
|
| Луковый мармелад с белым вином "Бонжур мадам" | 270 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 20% |
|
| Иван-чай традиционный с яблоком и шиповником 50 г | 186 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 2% |
|
| Икра щуки замороженная 1 кг | 4570 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Кедровый сироп 340 г | 152 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Иван-чай традиционный с брусникой (150г) | 300 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 8% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


