Нельма якутская оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Сугудай из филе нельмы в масле 200гр | 1150 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 55% |
|
| Нельма филе-ломтики подкопченые в масле 190гр | 1587 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сугудай из филе нельмы в масле 190гр | 1772 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Нельма филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 2060 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 47% |
|
| Нельма филе слабосоленая в масле 180гр | 532 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Нельма 8-10 кг (непотрошеная) | 2703 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
| Нельма 10+ (непотрошеная) | 3069 руб. / 1 Кг. | 18 Кг. | 0 Кг. | 22% |
|
| Суповой набор из нельмы 600-1900 гр | 1221 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 3% |
|
| Нельма 1-3 кг(непотрошеная) | 2646 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 40% |
|
| Стейки из нельмы 150-500 гр | 4190 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 24% |
|
| Нельма 4-5 кг (непотрошеная) | 2646 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
| Нельма 3-4 кг (непотрошеная) | 2542 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
| Нельма 5-8 кг (непотрошеная) | 2703 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | 14% |
|
Похожие товары
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Налим свежемороженый (5-12 кг) | 480 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 51 Кг. | 33% | |
| Осётр Ленский свежемороженый дикий (3-6 кг) | 3330 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 2 Кг. | 30% | |
| Пелядь (400-900 г) | 740 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 29 Кг. | 100% | |
| Сиг (1,5 - 2 кг) | 1050 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 411 Кг. | 87% | |
| Сиг (1 - 1,5 кг) | 1080 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 23 Кг. | 89% | |
| Чир свежемороженый 1-1,5 кг | 1300 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 45 Кг. | 100% | |
| Омуль свежемороженый 1.2-1,6 кг лето 2025г | 960 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 122 Кг. | 80% | |
| Омуль свежемороженый 0,8-1,2 кг лето 2025г | 830 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 97 Кг. | 58% | |
| Омуль филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 1060 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 10 Шт. | 84% | |
| Омуль свежемороженый 1,1-1,6 кг подлёдка | 1197 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 6 Кг. | 94% | |
| Стейк из Акулы Черноморской Катран | 1550 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 35% | |
| Барабуля черноморская 9-12 | 790 руб. / 1 Кг. | 61 Кг. | 80 Кг. | 54% | |
| Барабуля черноморская 12+ | 1260 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 37 Кг. | 7% | |
| Барабуля свежемороженая неразделанная 100+ (Мавритания) | 680 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 19 Кг. | 88% | |
| Горбуша свежемороженая непотрошеная 0.8-1,8 кг | 630 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 21 Кг. | 66% | |
| Горбуша дальневосточная без головы, потрошенная | 590 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 143 Кг. | 36% | |
| Дорадо дикий желтохвостый (Фузилер) | 2850 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 6 Кг. | 100% | |
| Дорадо с/м (400-600г) | 1349 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 10 Кг. | 100% | |
| Камбала пятнистая Мурманская потрошеная без головы | 490 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 40 Кг. | 100% | |
| Камбала пятнистая Мурманская потрошеная без головы 1кг+ | 650 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 1 Кг. | 91% | |
| Кефаль Азовская неразделанная рыба 1000+ | 333 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 93 Кг. | 100% | |
| Кижуч PREM филе Trim D с/м на коже в/у 1.3-2 кг | 1950 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 27 Кг. | 96% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


