| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Котлетное мясо дикого кабана | 1175 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 0 Кг. | 94% |
|
| мясокостный набор для собак из северного оленя | 250 руб. / 1 Шт. | 50 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Печень говяжья | 500 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Хрящ для собак (лопаточный) пятнистого оленя | 320 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 57% |
|
| Мозги говяжьи | 274 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| МИКС 13 Лось, жилка, хрящ | 230 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| МИКС 12 Олень, жилка, хрящ | 230 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Корм "Натуралка" из говядины с рубцом | 310 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | 15% |
|
|
| Корм "Натуралка" из говядины | 318 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Желудок дикой утки | 1040 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Лакомство для собак из косули | 265 руб. / 1 Шт. | 51 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Котлетное мясо жеребятины 500 гр | 790 руб. / 1 Кг. | 30 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Котлетное мясо жеребятины 1,5 кг | 770 руб. / 1 Кг. | 30 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Котлетное мясо жеребятины 5 кг | 760 руб. / 1 Кг. | 30 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| обрезь мяса муфлона | 490 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| котлетное мясо муфлона | 1575 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 2% |
|
| Трахея кабана | 295 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Легкое марала | 280 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Желудок марала (не очищенный, резанный) | 240 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | 74% |
|
| Трахея марала | 295 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Косточки для собак 20 кг | 25 руб. / 1 Кг. | 501 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Легкое конское (сушеное для животных) | 430 руб. / 1 Шт. | 31 Шт. | 0 Шт. | 85% |
|
| Желудок конский (сушеный для животных) | 450 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 4% |
|
| Обрезь мяса страуса для собак | 505 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Хрящ лани для собак (лопаточный) | 370 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 5% |
|
| Мясо лани для собак | 255 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Хрящ европейского оленя для собак (лопаточный) | 305 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 10% |
|
| Хрящ марала для собак (лопаточный) | 305 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 7% |
|
| Хрящ конский для собак (лопаточный) | 265 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 9% |
|
| Трахея лося | 270 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 37% |
|
| Котлетное мясо тюленя "Лахтак" 5кг | 605 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 11% |
|
| Мясо тюленя "Лахтак" котлетное 1 сорт | 665 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Легкое косули | 205 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 8% |
|
| Котлетное мясо из глухаря | 668 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | 52% |
|
|
| Желудок северного оленя (не очищенный, резанный) | 205 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | 66% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


