Продукты на праздничный стол оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Икра кеты красная замороженная (210 грамм) | 1330 руб. / 1 Шт. | 16 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра кеты среднесоленая замороженная (500 г.) | 3455 руб. / 1 Шт. | 50 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Копченые ребрышки бобра | 127 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 73% |
|
| Филе муксуна холодного копчения | 227.6 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Филе муксуна слабосоленое | 183.9 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Кета тихоокеанская свежемороженая потрошеная с головой 1,5-3кг | 547 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Спинка чира холодного копчения без головы в/у | 227.6 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Спинка муксуна холодного копчения без головы | 2171 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Утка чирок | 359 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Чир свежемороженный 4+ | 1867 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 24% |
|
| Дикий вяхирь | 710 руб. / 1 Шт. | 30 Шт. | 0 Шт. | 1% |
|
| Осётр дикий свежемороженый непотрошеный (9+ кг) | 3600 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 53% |
|
| Осётр Ленский свежемороженый дикий (3-6 кг) | 3330 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 31% |
|
| Стейки из нельмы 150-500 гр | 4190 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Осётр дикий свежемороженый непотрошеный (6-9 кг) | 3600 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 21% |
|
| Стейки из гольца 500-800 гр | 598.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Утка кряква дикая 450-950 г | 1395 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 29% |
|
| Муксун холодного копчения 600-900 гр | 1 339.50 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
| Чир свежемороженый1,5-2кг | 1487 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 47% |
|
| Муксун свежемороженый (1,8-2,2кг) | 1790 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 20% |
|
| Стейк дикого осётра | 4128 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Куропатка белая полярная в пере свежемороженая | 875 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 74% |
|
| Осётр свежемороженый (1-3 кг) | 2646 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун свежемороженый (1,4-1,8 кг) | 1650 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 36% |
|
| Муксун свежемороженый (1,2-1,4 кг) | 1320 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 34% |
|
| Ребрышки медведя полукопченые | 169 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 43% |
|
| Чир свежемороженый не потрошёный 0,5-1 кг | 1300 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 44% |
|
| Перепел Дикий | 525 руб. / 1 Шт. | 22 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Утка кряква (вольерная) | 1220 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 76% |
|
| Омуль свежемороженый 0,8-1,2 кг лето 2025г | 830 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 40% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


