| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Стейк дикого осётра | 4128 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Куропатка полярная в пере свежемороженая | 875 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 86% |
|
| Осётр свежемороженый (1-3 кг) | 2646 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун свежемороженый (1,4-1,8 кг) | 1650 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 48% |
|
| Муксун свежемороженый (1,2-1,4 кг) | 1320 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 46% |
|
| Фазан копченый | 222.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 43% |
|
| Сырок мороженный не потрошёный | 399 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Чир свежемороженый не потрошёный 0,5-1 кг | 1300 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 56% |
|
| Утка кряква (вольерная) | 1220 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 88% |
|
| Гусь (дикий) осенний | 1415 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


