| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Икра кеты красная замороженная (210 грамм) | 1330 руб. / 1 Шт. | 16 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра кеты среднесоленая замороженная (500 г.) | 3455 руб. / 1 Шт. | 50 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Креветка Шримс Медвежонок (крупная 30-50) | 1463 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Креветка северная 80/100 | 1663 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стейк томагавк из лося | 2040 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 74% |
|
| Ребра марала на косточке | 875 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 97% |
|
| Икра горбуши замороженная (500 грамм) соленая без консервантов | 3455 руб. / 1 Шт. | 15 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра горбуши без консервантов (220 грамм), замороженная | 1710 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Ребрышки северного оленя полукопченые | 127 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | 76% |
|
| Утка чирок | 359 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Дикий вяхирь | 710 руб. / 1 Шт. | 30 Шт. | 0 Шт. | 19% |
|
| Стейки из нельмы 150-500 гр | 4190 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 11% |
|
| Стейки из гольца 500-800 гр | 598.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Стерлядь дикая 0,7-1,2 кг(свежемороженая) | 2228 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Утка кряква дикая 450-950 г | 1395 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 60% |
|
| Стейк из сёмги с/м (аквакультура) | 3387 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 91% |
|
| Фазан Дикий | 1495 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 5% |
|
| Муксун свежемороженый (0,7-1 кг) | 955 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 73% |
|
| Стейк дикого осётра | 4128 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Осётр свежемороженый (1-3 кг) | 2646 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун свежемороженый (1,2-1,4 кг) | 1320 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 70% |
|
| Ребрышки лося полукопченые | 1360 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 79% |
|
| Ребрышки медведя полукопченые | 169 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 47% |
|
| Стерлядь дикая 150-400(свежемороженая) | 1107 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стерлядь дикая 400-700(свежемороженая) | 1297 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Чир свежемороженый не потрошёный 0,5-1 кг | 1300 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 81% |
|
| Гусь (дикий) осенний | 1415 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вырезка северного оленя (ООО АГРОМАР ТД ) | 3460 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 83% |
|
| Вырезка северного оленя (ТМ Таежная лавка) | 3740 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 35% |
|
| Вырезка северного оленя МПК "Паюта" | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 33% |
|
| Вырезка северного оленя (Республика Коми) | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 37% |
|
| Вырезка северного оленя 1-2кг (собственное производство) | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 4% |
|
| Стейк из яка Стриплойн (корейка) | 1760 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стейк из яка (внутренняя часть бедра) | 1605 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка яка без кости (толстый край) | 1665 руб. / 1 Кг. | 17 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


