| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Осётр свежемороженый (1-3 кг) | 2646 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун свежемороженый (1,2-1,4 кг) | 1320 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 34% |
|
| Ребрышки медведя полукопченые | 169 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 42% |
|
| Чир свежемороженый не потрошёный 0,5-1 кг | 1300 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 44% |
|
| Утка кряква (вольерная) | 1220 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 76% |
|
| Гусь (дикий) осенний | 1415 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вырезка северного оленя 500-800гр (МП Ямальские олени) | 3740 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 47% |
|
| Креветка Аргентинская без головы С1 30/55 (коробка 12 кг) | 1580 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 95% |
|
| Вырезка северного оленя (ООО АГРОМАР ТД ) | 3633 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 0 Кг. | 61% |
|
| Вырезка северного оленя (ТМ Таежная лавка) | 3740 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 21% |
|
| Вырезка северного оленя МПК "Паюта" | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
| Вырезка северного оленя 800-1300 гр (ООО Тазовские Олени) | 3740 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вырезка северного оленя 1-2кг (собственное производство) | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 4% |
|
| Стейк из яка Стриплойн (корейка) | 1760 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стейк из яка (внутренняя часть бедра) | 1605 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка яка без кости (толстый край) | 1665 руб. / 1 Кг. | 17 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вырезка яка | 3290 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стейк из европейского оленя (стриплойн) | 3590 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 98% |
|
| Стейк из европейского оленя (внутренняя часть бедра) | 2300 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 43% |
|
| Стейк из косули (внутренняя часть бедра) | 2545 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 36% |
|
| Корейка европейского благородного оленя на кости | 3130 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 39% |
|
| Ребра европейского благородного оленя | 920 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 40% |
|
| Вырезка европейского благородного оленя | 4445 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 41% |
|
| Корейка бобра на кости | 400 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 63% |
|
| Ребра медведя на кости | 1455 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 52% |
|
| Вырезка медведя без кости | 3850 руб. / 1 Кг. | 3 Кг. | 0 Кг. | 93% |
|
| Краб камчатский (250 г), стеклянная банка | 2500 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 36% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


