| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Гусь фермерский | 960 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 61% |
|
| Печень дикого гуся | 1040 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сердце дикой утки | 1040 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Печень дикой утки | 1040 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Желудок дикой утки | 1040 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Рийет из дикого гуся | 450 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Гусь (дикий) осенний 2022-2023 | 1415 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сердце дикого гуся | 1040 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Желудок дикого гуся | 1040 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Гусь копченый дикий | 2155 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Гусь (дикий) весенний | 1415 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 9% |
|
| Гусь (дикий) осенний | 1415 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Похожие товары
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Филе грудки глухаря | 5235 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 9 Кг. | 24% | |
| Перепел домашний Фермерские продукты | 1050 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 153 Кг. | 78% | |
| Цесарка белогрудая (тушка) Фермерские продукты 0,9-1,1 кг | 1050 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 70 Кг. | 100% | |
| Рябчик без пера | 1690 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 2 Шт. | 64% | |
| Фарш из мяса страуса | 2875 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 8 Кг. | 100% | |
| Люля-кебаб из мяса страуса | 1920 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 24 Кг. | 72% | |
| Мясо страуса филе "малое" | 3800 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 30 Кг. | 3% | |
| Фарш из мяса страуса (собственное производство) | 2875 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 39 Кг. | 6% | |
| Мясо страуса филе " премиальное" (собственное производство) | 4050 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 23 Кг. | 17% | |
| Тетерев (без пера) | 2150 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 3 Шт. | 42% | |
| Филе грудки тетерева | 846 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 39 г. | 100% | |
| Шея тетерева | 2785 руб. / 1 Кг. | 3 Кг. | 3 Кг. | 100% | |
| Желудок тетерева | 2230 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | 36% | |
| Печень утиная "Фуа-гра" высшего сорта Беларусь | 740 руб. / 100 г. | 7 Кг. | 16 г. | 93% | |
| Печень утиная "Фуа-гра" Эскалоп Беларусь | 690 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 20 г. | 97% | |
| Утка фермерская Мулард | 850 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 93 Кг. | 100% | |
| Утка фермерская Агидель | 960 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 96 Кг. | 100% | |
| Рийет из фазана | 580 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 13 Шт. | 65% | |
| Мясо цесарки (тушка) 0,6-1кг | 900 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 40 Кг. | 54% | |
| Мясо цесарки (тушка) 1-2кг | 900 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 86% |
|
| Камбала белобрюхая ПБГ(мешок 20кг) | 460 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 20 Кг. | 6% | |
| Мясо крапчатой цесарки (тушка) 1-2кг | 1050 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 11 Кг. | 8% | |
| Мясо крапчатой цесарки (тушка) 0,6-1кг | 1050 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 109 Кг. | 8% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности

