| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Корейка европейского благородного оленя (тонкий край) | 3130 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка пятнистого оленя (тонкий край) | 2935 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка лося без кости (тонкий край) | 4235 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Котлетное мясо северного оленя 1,5 кг | 805 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 0 Кг. | 86% |
|
| Котлетное мясо лани без кости | 1040 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Шея лани без кости | 1300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 42% |
|
| Вырезка лани | 3455 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 35% |
|
| Корейка европейского благородного оленя на кости | 3130 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 77% |
|
| Шея европейского благородного оленя | 1200 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 74% |
|
| Котлетное мясо европейского благородного оленя 1,5 кг | 790 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 88% |
|
| Вырезка европейского благородного оленя | 4445 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 72% |
|
| Внутренняя часть бедра европейского благородного оленя (окорок) | 1785 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 42% |
|
| Корейка дикого кабана бескостная | 2275 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Внутренняя часть бедра лося (окорок) | 1590 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 99% |
|
| Корейка северного оленя на кости | 3200 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 85% |
|
| Заяц беляк (в тушке) | 1270 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 62% |
|
| Корейка бобра на кости | 400 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 100% |
|
| Вырезка северного оленя (МП Ямальские олени) | 3740 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 73% |
|
| Мясо бобра без кости (котлетное) | 830 руб. / 1 Кг. | 30 Кг. | 0 Кг. | 78% |
|
| Шея северного оленя без кости | 870 руб. / 1 Кг. | 18 Кг. | 0 Кг. | 69% |
|
| Корейка вольерного кабана (толстый край) | 1660 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка косули бескостная | 3310 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 57% |
|
| Вырезка северного оленя (собственное производство) | 3740 руб. / 1 Кг. | 33 Кг. | 0 Кг. | 61% |
|
| Краб камчатский (250 г), стеклянная банка | 2500 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 73% |
|
| Корейка косули на кости | 3030 руб. / 1 Кг. | 27 Кг. | 0 Кг. | 95% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


