| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Фазан Дикий | 1495 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Серая куропатка дикая без пера | 1220 руб. / 1 Шт. | 18 Шт. | 0 Шт. | 4% |
|
| Грибы белые 2 сорт (6-12) целые, замороженные | 737 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Грибы белые 1 сорт (5-8) целые, замороженные | 1012 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Куропатка полярная в пере свежемороженая | 875 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 86% |
|
| Вырезка северного оленя 800-1100гр (МП Ямальские олени) | 3740 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 0 Кг. | 57% |
|
| Вырезка северного оленя 500-800гр (МП Ямальские олени) | 3740 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 63% |
|
| Вырезка северного оленя (ООО АГРОМАР ТД ) | 3633 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 0 Кг. | 65% |
|
| Вырезка северного оленя (ТМ Таежная лавка) | 3740 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 25% |
|
| Вырезка северного оленя МПК "Паюта" | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 14% |
|
| Вырезка северного оленя (Республика Коми) | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 13% |
|
| Вырезка северного оленя 1-2кг (собственное производство) | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 4% |
|
| Шея страуса на кости | 1340 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Котлетное мясо медведя 5 кг | 1440 руб. / 1 Кг. | 201 Кг. | 0 Кг. | 42% |
|
| Шея лося без кости ОХЛАЖДЕННАЯ | 1100 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Внутренняя часть бедра лося (окорок) ОХЛАЖДЕННАЯ | 1495 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стейк из яка Стриплойн (корейка) | 1760 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Котлетное мясо европейского благородного оленя 5 кг | 770 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 74% |
|
| Шея косули на кости | 1310 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 56% |
|
| Котлетное мясо северного оленя 500 г | 420 руб. / 1 Шт. | 20 Шт. | 0 Шт. | 18% |
|
| Котлетное мясо европейского благородного оленя 500 г | 430 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 54% |
|
| Котлетное мясо лося (500 г) | 680 руб. / 1 Шт. | 31 Шт. | 0 Шт. | 82% |
|
| Мясо северного оленя 3 сорт | 545 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка европейского благородного оленя (тонкий край) | 3130 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка пятнистого оленя (тонкий край) | 2935 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка лося без кости (тонкий край) | 4235 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Шея лани без кости | 1300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 37% |
|
| Корейка европейского благородного оленя на кости | 3130 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 52% |
|
| Шея европейского благородного оленя | 1200 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 56% |
|
| Котлетное мясо европейского благородного оленя 1,5 кг | 790 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 63% |
|
| Вырезка европейского благородного оленя | 4445 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 55% |
|
| Внутренняя часть бедра европейского благородного оленя (окорок) | 1785 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 25% |
|
| Корейка дикого кабана бескостная | 2275 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка косули на кости | 3151 руб. / 1 Кг. | 27 Кг. | 0 Кг. | 77% |
|
| Заяц беляк (в тушке) | 1270 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 47% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


