| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Мясо краба салатное (200 г) | 794 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Макадамия в скорлупе калибр 25-28 | 1273 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Макадамия неочищенная Premium | 1 273 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Макадамия неочищенная | 1 060 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Макадамия очищенная | 3 705 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Макадамия в скорлупе калибр 22-25 | 946 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Мясо краба (роза) 0,5кг | 2050 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 23% |
|
| Кальмар Командорский очищенный замороженный 0,6кг коробка | 566 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Гребешок морской дикий, филе 2L 40/60 | 3069 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Креветка аргентинская без головы С1 30/45 | 1482 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Креветка северная 60/80 | 2171 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Осьминог в/м 500 г | 1 254 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Фаланга камчатского краба 12-14 без панциря | 6983 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 23% |
|
| Горбуша слабосоленая | 187.91 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
| Кета слабосоленая пикантная | 205.7 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Окорок буйвола | 1270 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка буйвола (толстый край) | 1795 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Кострец буйвола | 1270 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Внутренняя часть бедра буйвола | 1340 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Горбуша свежемороженая непотрошеная 0.8-1,8 кг | 630 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 60% |
|
| Лопатка буйвола | 1140 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Тунец филе стейки | 667.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Краб приморский (200 г), стеклянная банка | 2014 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Краб приморский (500 г) | 5183 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Палтус тихоокеанский синекорый (5+ кг)потрошеный без головы | 1950 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 18% |
|
| Обрезь мяса зайца | 395 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 3% |
|
| Котлетное мясо зайца | 1130 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 62% |
|
| Грудинка марала без кости | 865 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка конины (тонкий край) | 2199 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Чавыча штучной заморозки | 1891 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Грудинка европейского благородного оленя | 1 090 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Заяц беляк (в шкуре) | 2495 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Осетр свежемороженый (20+кг) | 2594 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Гуляш из мяса вольерного кабана | 1320 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 42% |
|
| Филе муксуна слабосоленое | 183.9 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


