| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Кострец верблюда | 1150 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка верблюда без кости | 1855 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вырезка верблюда | 2300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Благородная оленина для котиков | 170 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | 27% |
|
|
| Голова кабана в шкуре | 2 555 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Пельмени из северного оленя с можжевеловыми ягодами 500 г | 640 руб. / 1 Шт. | 51 Шт. | 0 Шт. | 74% |
|
| Пельмени из кабана с остринкой 500 г. | 520 руб. / 1 Шт. | 20 Шт. | 0 Шт. | 66% |
|
| Пельмени из Европейского благородного оленя с прованскими травами 500 г | 615 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 46% |
|
| Окорок северного оленя (Шницель) | 1100 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Казылык высший сорт (сыровяленная конская колбаса) 200 грамм | 465 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 9% |
|
| Копченые ребрышки бобра | 127 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 91% |
|
| Пельмени из кабана | 590 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Гуляш из мяса вольерного кабана | 1320 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 39% |
|
| Наггетсы из лося | 512.40 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Обрезь мяса марала | 370 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 0 Кг. | 16% |
|
| Суповой набор из марала 2,5-3 кг | 100 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 0 Кг. | 16% |
|
| Шея марала без кости | 1110 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 58% |
|
| Ребра марала на косточке | 920 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 78% |
|
| Гуляш из мяса марала | 1140 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 65% |
|
| Лопатка марала | 1325 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 31% |
|
| Окорок марала без кости | 1820 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 16% |
|
| Кострец марала (окорок) | 1820 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 13% |
|
| Внутренняя часть бедра марала (окорок) | 1820 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
| Корейка марала на кости | 2960 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 62% |
|
| Вырезка марала | 3485 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 44% |
|
| Тушеное мясо северного оленя (тушенка из оленины) | 380 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | 46% |
|
| Обрезь мяса лани | 275 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 2% |
|
| Кострец пятнистого оленя (окорок) | 1820 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 79% |
|
| Сердце бобра | 630 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 5% |
|
| Суповой набор из европейского благородного оленя 2,5-3 кг | 80 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 29% |
|
| Косточка с хрящом европейского благородного оленя 2-5 кг | 105 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 21% |
|
| Мозговая косточка европейского благородного оленя | 385 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | 43% |
|
|
| Обрезь европейского благородного оленя | 405 руб. / 1 Кг. | 40 Кг. | 0 Кг. | 37% |
|
| Тушеное мясо медведя (тушенка из медвежатины) | 735 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сало кабана кручёное с чесноком 400 гр | 505 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 90% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


