| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Вырезка верблюда | 2300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Благородная оленина для котиков | 170 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | 47% |
|
|
| Колбаски для жарки из благородного оленя | 1080 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 89% |
|
| Биточки из косули | 705 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 67% |
|
| Голова кабана в шкуре | 2 555 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Пельмени из северного оленя с можжевеловыми ягодами 500 г | 640 руб. / 1 Шт. | 51 Шт. | 0 Шт. | 98% |
|
| Пельмени из кабана с остринкой 500 г. | 520 руб. / 1 Шт. | 20 Шт. | 0 Шт. | 96% |
|
| Пельмени из Европейского благородного оленя с прованскими травами 500 г | 615 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 83% |
|
| Окорок северного оленя (Шницель) | 1100 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Гуляш из мяса северного оленя | 835 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 59% |
|
| Казы (сыровяленная конская колбаса) | 172 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Пельмени из кабана | 590 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Гуляш из мяса вольерного кабана | 1320 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 68% |
|
| Люля-кебаб из косули 550-700 гр | 1175 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 93% |
|
| Наггетсы из лося | 512.40 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Люля-кебаб из лося | 935 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 83% |
|
| Мясо европейского оленя полукопченое | 222.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 94% |
|
| Обрезь мяса марала | 370 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 0 Кг. | 22% |
|
| Суповой набор из марала 2,5-3 кг | 100 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 0 Кг. | 38% |
|
| Косточка с хрящом марала 2-5 кг | 100 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | -1 Кг. | 59% |
|
| Мозговая косточка марала | 405 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 31% |
|
| Шея марала без кости | 1110 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 73% |
|
| Гуляш из мяса марала | 1140 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 82% |
|
| Лопатка марала | 1325 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 45% |
|
| Окорок марала | 1545 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 12% |
|
| Кострец марала (окорок) | 1545 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 16% |
|
| Внутренняя часть бедра марала (окорок) | 1545 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 13% |
|
| Стейк томагавк марала | 3330 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 95% |
|
| Корейка марала на кости | 2960 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 88% |
|
| Корейка марала без кости (толстый край) | 2810 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 0 Кг. | 51% |
|
| Вырезка марала | 3485 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 31% |
|
| Фрикадельки из северного оленя | 885 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 89% |
|
| Тушеное мясо северного оленя (тушенка из оленины) | 380 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | 83% |
|
| Обрезь мяса лани | 275 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
| Гуляш из пятнистого оленя | 1045 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


