| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Тушеное мясо северного оленя (уценка) | 340 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Можжевеловая ягода сушеная 1 кг | 2 119 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Можжевеловая ягода сушеная 500 г | 1 060 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Луковый мармелад с белым вином "Бонжур мадам" | 270 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 12% |
|
| Соус "Портовый перец" к дичи и сыру сваренный на портвейне | 299 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 26% |
|
| Соус "Красная шапочка" Ягодно-фруктовый к дичи и сыру на красном вине | 290 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 24% |
|
| Кедровый сироп 340 г | 152 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Иван-Чай сироп | 143 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сироп топинамбура 340 г | 276 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сироп цикория 340 г | 247 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Печень трески натуральная (металлическая банка 120 грамм) | 176 руб. / 1 Шт. | 24 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Брусничный сироп 340 г | 186 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сироп из Калины | 143 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Облепиховый сироп 340 г | 157 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сироп черничный 340 г | 186 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сыр из молока лося | 5563 руб. / 100 г. | 2 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Тушеное мясо лося (тушенка из лосятины уценка ) | 345 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Бульон костный рыбный (замороженный) | 435 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 13% |
|
| Трубач натуральный в солевом растворе | 931 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Осьминог натуральный (кусочки, в солевом растворе) | 775 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Масло лавандовое 0.5 мл | 50 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Тушеное мясо кабана, комплект из 4-х банок | 1 960 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Тушеное мясо косули, комплект из 4-х банок | 1 770 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Тушеное мясо северного оленя, комплект из 4-х банок | 1 960 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Набор из 4-х банок тушенки: лось, кабан, косуля, северный олень | 1 885 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Соус кавказский цезарь | 170 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Соус аджика с хреном | 170 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Соус сладкий сацебели | 170 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Горчица 120 г. | 100 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Кампотский зеленый молодой соленый перец Royal FIELD | 485 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 62% |
|
| Тушеное мясо бобра (тушенка из бобрятины) | 440 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Перец розовый горошком Royal FIELD | 350 руб. / 1 Шт. | 20 Шт. | 0 Шт. | 80% |
|
| Смесь 4-х перцев горошком | 365 руб. / 1 Шт. | 20 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Томатный соус шашлычный | 140 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Томатный соус пикантная сальса | 140 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


