Рыба оптом
- Акула
- Барабулька
- Белуга
- Голец
- Горбуша
- Дорадо
- Камбала
- Кета
- Кефаль
- Кижуч
- Конгрио
- Корюшка
- Ледяная рыба
- Лосось
- Луфарь
- Меч-рыба
- Морской язык
- Муксун
- Нерка
- Окунь
- Омуль
- Осетр
- Палтус
- Пелядь
- Ряпушка
- Сарган
- Сельдь
- Семга
- Сибас
- Сиг
- Скат
- Скумбрия
- Сом
- Ставрида
- Сазан
- Судак
- Треска
- Тугунок
- Тунец
- Форель
- Чавыча
- Чир
- Щука
- Показать еще
- Горбыль
- Гренадер черный
- Групер
- Желтощек
- Император
- Кит
- Клыкач
- Лакедра
- Мерлуза
- Морской черт
- Налим
- Нельма
- Пикша
- Пыжьян
- Стерлядь
- Угорь
- Фугу
- Хариус
- Язь
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Филе муксуна слабосоленое | 183.9 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Спинка омуля холодного копчения без головы | 222.8 руб. / 100 г. | 9 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Семга дикая свежемороженая непотрошеная с головой 2-3кг | 2594 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Набор для ухи из семги | 960 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Кета тихоокеанская свежемороженая потрошеная с головой 1,5-3кг | 547 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Спинка чира холодного копчения без головы в/у | 227.6 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Спинка муксуна холодного копчения без головы | 2171 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Ряпушка 1 кг | 399 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Чир свежемороженный 4+ | 1867 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 50% |
|
| Суповой набор из гольца 1 кг | 480 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Осётр Ленский свежемороженый дикий (3-6 кг) | 3330 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 31% |
|
| Стейки из нельмы 150-500 гр | 4190 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 10% |
|
| Нельма 4-5 кг (непотрошеная) | 2646 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
| Нельма 3-4 кг (непотрошеная) | 2542 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
| Осётр дикий свежемороженый непотрошеный (6-9 кг) | 3600 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 21% |
|
| Стейки из гольца 500-800 гр | 598.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Стейк из сёмги с/м (аквакультура) | 3387 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 88% |
|
| Форель Мурманская свежемороженая непотрошеная | 1273 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сёмга дикая свежемороженая непотрошеная с головой 3-4 кг | 2594 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун холодного копчения 600-900 гр | 1 339.50 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
| Сиг холодного копчения 400-1000 гр | 609.30 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
| Угорь горячего копчения замороженный | 324 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Голец холодного копчения 400-600 гр | 338.40 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
| Корюшка холодного копчения | 570 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Нерка холодного копчения 700-1000 гр | 1 504.80 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
| Сёмга холодного копчения | 313.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Чир свежемороженый1,5-2кг | 1487 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 75% |
|
| Нельма 5-8 кг (непотрошеная) | 2703 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | 5% |
|
| Суповой набор из осетра 0.7-1.6 кг | 1650 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Налим свежемороженый (1-5кг) | 480 руб. / 1 Кг. | 19 Кг. | 0 Кг. | 5% |
|
| Муксун свежемороженый (1,8-2,2кг) | 1790 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 47% |
|
| Муксун свежемороженый (0,7-1 кг) | 955 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 64% |
|
| Стейк дикого осётра | 4128 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Осётр свежемороженый (1-3 кг) | 2646 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Голец свежемороженый 0.3- 0.6 кг | 550 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | 28% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности



