| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Рыбный соус премиум 200 мл | 240 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Устричный соус премиум 230 г | 333 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 5% |
|
| Соус из анчоуса премиум 200 мл | 305 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 16% |
|
| Соус из анчоуса премиум 500 мл | 550 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 16% |
|
| Тушеное мясо лося, комплект из 4-х банок | 1 575 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Устричный соус премиум 600 г | 642 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 50% |
|
| Рыбный соус премиум 500 мл | 310 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 16% |
|
| Дикий сладкий ящик | 2730 руб. / 1 Шт. | 100 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Анадара натуральная | 817 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Анадара копченая в масле | 832 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мидии грея копченые в масле | 813 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Устрица копченая в масле | 1 221 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Устрица натуральная | 1060 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Щупальца кальмара и трубач | 618 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Щупальца кальмара и мидии | 627 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Щупальца кальмара и гребешок | 556 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Кленовый сироп 900 мл. | 2095 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 24% |
|
| Кленовый сироп 0,2 мл | 532 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Строчок сушеный | 2860 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Мидии очищенные солено-сушеные 500 г | 746 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| 100% кокосовый уголь для гриля и мангала | 410 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 77% |
|
| соус Аджика свежая зелень и чеснок | 170 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| соус Ткемали свежая зелень и чеснок | 170 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| соус Сацебели свежая зелень и чеснок | 170 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| соус Чесночный свежая зелень и чеснок | 170 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Чили-соус Чилаут Облепиха | 640 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Чили-соус Чилаут Брусника | 640 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Барбекю-соус Чилаут Цитрус | 640 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Барбекю-соус Чилаут Тандури | 640 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Чили-соус Чилаут Манго | 640 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Крем-мед с земляникой | 870 руб. / 1 Шт. | 20 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Масло кедрового ореха 100 мл | 865 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 20% |
|
| Клюква вяленая 200 г | 238 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Приправа из белых сушеных грибов | 275 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Горячий кедр классический | 247 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


