| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Легкое марала | 280 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Желудок марала очищенный(резанный) | 250 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 96% |
|
| Стейк дикого осётра икряной | 4446 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Желудок марала (не очищенный, резанный) | 240 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | 65% |
|
| Трахея марала | 295 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Суп Том Ям с креветкой Премиум 400гр | 600 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 25% |
|
| Суп Том Ям с крабом и гребешком Премиум 400гр | 600 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 23% |
|
| Фарш сазана | 499 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Набор для ухи из осетра (аквакультура) свежемороженный | 1400 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 51% |
|
| Набор для ухи из нерки свежемороженный | 1050 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 36% |
|
| Стейк осетра (аквакультура) свежемороженный | 320 руб. / 100 г. | 16 Кг. | 0 г. | 77% |
|
| Трахея конская | 230 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 59% |
|
| Легкое конское (сушеное для животных) | 430 руб. / 1 Шт. | 31 Шт. | 0 Шт. | 83% |
|
| Трахея косули | 295 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 20% |
|
| Желудок конский (сушеный для животных) | 450 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Набор для холодца из страуса | 340 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Хрящ лани для собак (лопаточный) | 370 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 5% |
|
| Мясо лани для собак | 255 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мясо лани для котиков | 180 руб. / 1 Шт. | 16 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Хрящ европейского оленя для собак (лопаточный) | 305 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 5% |
|
| Хрящ косули для собак (лопаточный) | 335 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 24% |
|
| Легкое лося | 205 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | 64% |
|
|
| Трахея лося | 270 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 37% |
|
| Котлеты из европейского оленя по домашнему. | 560 руб. / 1 Кг. | 100 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Пельмени из дикой утки 500 г. | 1670 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 42% |
|
| Легкое косули | 205 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 2% |
|
| Котлеты для бургера из лосятины / упак. 4 шт. | 495 руб. / 1 уп. | 100 уп. | 0 уп. | нет статистики |
|
| Суповой набор из семги дикой | 1273 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стейк из сёмги дикой | 3815 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Желудок северного оленя (не очищенный, резанный) | 205 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | 55% |
|
| Желудок северного оленя (не очищенный) | 230 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 60% |
|
| Фарш из мяса яка (с добавлением шпика кабана 20%) | 1225 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стейк филе миньон из яка | 4215 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стейк томагавк из яка | 1795 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Набор для холодца из яка | 245 руб. / 1 Кг. | 7 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


