| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Сугудай из филе нерки в масле 190гр | 1012 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Филе страуса (малое) | 3900 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Ассорти мясное полукопченое - нарезка (медведь+северный олень) | 835 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 19% |
|
| Кижуч замороженный потрошеный без головы 0,4-1,3кг | 850 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 76% |
|
| Сельдь Атлантическая свежемороженая неразделанная 250+ | 342 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Филе омуля слабосоленое 0,250кг | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Филе муксуна слабосоленое 0,250кг | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Омуль слабой соли потрошеный (тушка) | 1748 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Муксун слабой соли потрошеный (тушка) | 1853 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Икра кеты среднесоленая замороженная (1000 г.) | 7910 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Кета тихоокеанская свежемороженая потрошеная с головой 3-6кг | 851 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Кета тихоокеанская с/м потрошеная с головой (мешки 20кг) | 480 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вальдшнеп(в пере)осенний | 505 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мёд диких медоносов Вятский 500гр Купеческий светлый бочонок | 1775 руб. / 1 Шт. | 20 Шт. | 0 Шт. | 94% |
|
| Нельма филе-ломтики подкопченые в масле 190гр | 1587 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сельдь Олюторская неразделанная крупная 400+ ( коробка 20кг) | 320 руб. / 1 Кг. | 19 Кг. | 0 Кг. | 10% |
|
| Устрицы на створке раковины свежезамороженные Премиум | 1480 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 45% |
|
| Муксун филе холодного копчения в масле 180гр | 642 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Омуль филе холодного копчения в масле 180гр | 642 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Чир филе холодного копчения в масле 180гр | 456 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сугудай из филе нельмы в масле 190гр | 1772 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Нельма филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 2060 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 31% |
|
| Крылья ската очищенного без кожи (Крым) | 437 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сугудай из кеты 180гр | 366 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Стейк Топ-Блейд из северного оленя (лопатка) | 1205 руб. / 1 Кг. | 9 Кг. | 0 Кг. | 60% |
|
| Мясо цесарки (тушка) 1-2кг | 860 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 68% |
|
| Вальдшнеп (в пере) весенний | 505 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Вяхирь копченый | 1500 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Крылья ската 200г - (очищенного без кожи) | 610 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 78% |
|
| Крылья ската б/к 200г - (очищенного без кожи) коробка 12кг | 651 руб. / 1 Кг. | 61 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вальдшнеп копченый | 1710 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Щука сушено-вяленая юкола | 247 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Крылья ската б/к 200г+ (очищенного без кожи) коробка 12кг | 651 руб. / 1 Кг. | 61 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вальдшнеп (без пера) осенний без головы | 850 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 2% |
|
| Стейк из сёмги дикой | 3815 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


