| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Икра чавычи замороженная (340 мл) жировая | 1900 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Соус Клюква с гвоздичкой 180гр | 250 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 15% |
|
| Икра нерки слабосоленая замороженная (250 г.) | 2675 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра нерки слабосоленая свежемороженая (500 грамм) | 3010 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра симы замороженная (250 грамм) | 785 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Стейк из чавычи | 340 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 64% |
|
| Икра кижуча замороженная | 2 175 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Икра чавычи замороженная (500 грамм) | 2565 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Чавыча штучной заморозки | 1891 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вальдшнеп(без пера)весенний | 650 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Шея верблюда без кости | 760 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Осетр свежемороженый (20+кг) | 2594 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Икра кеты красная замороженная (210 грамм) | 1330 руб. / 1 Шт. | 16 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра кеты среднесоленая замороженная (500 г.) | 3455 руб. / 1 Шт. | 50 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Копченые ребрышки бобра | 127 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 86% |
|
| Филе муксуна холодного копчения | 227.6 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Филе муксуна слабосоленое | 183.9 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Кета тихоокеанская свежемороженая потрошеная с головой 1,5-3кг | 547 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Спинка чира холодного копчения без головы в/у | 227.6 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Спинка муксуна холодного копчения без головы | 2171 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Утка чирок | 359 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Чир свежемороженный 4+ | 1867 руб. / 1 Кг. | 14 Кг. | 0 Кг. | 36% |
|
| Дикий вяхирь | 710 руб. / 1 Шт. | 30 Шт. | 0 Шт. | 6% |
|
| Осётр Ленский свежемороженый дикий (3-6 кг) | 3330 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 31% |
|
| Стейки из нельмы 150-500 гр | 4190 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Осётр дикий свежемороженый непотрошеный (6-9 кг) | 3600 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 21% |
|
| Стейки из гольца 500-800 гр | 598.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Утка кряква дикая 450-950 г | 1395 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 42% |
|
| Муксун холодного копчения 600-900 гр | 1 339.50 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
| Чир свежемороженый1,5-2кг | 1487 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 59% |
|
| Муксун свежемороженый (1,8-2,2кг) | 1790 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 31% |
|
| Муксун свежемороженый (0,7-1 кг) | 955 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 48% |
|
| Стейк дикого осётра | 4128 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Куропатка полярная в пере свежемороженая | 875 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 86% |
|
| Осётр свежемороженый (1-3 кг) | 2646 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


