| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Бразильские орехи очищенные (1 кг) | 1 145 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Фундук в скорлупе (500 г) | 532 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Фундук очищенный (сырой, 500 г) | 556 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Фундук в скорлупе (неочищенный) | 618 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Фундук очищенный жареный | 1 060 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Фундук очищенный 17+ (150 г) | 148 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Орех фундук | 851 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Кешью сырой (500 г) | 689 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Кешью обжаренный соленый | 1 060 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Кешью со специями | 1 221 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Кешью жареный WW 320 (150 г) | 162 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Кешью сырой очищенный WW 320 (150 г) | 152 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Кешью сырой | 1 012 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Макадамия неочищенная Premium | 1 273 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Макадамия неочищенная | 1 060 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Макадамия очищенная | 3 705 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Макадамия в скорлупе калибр 22-25 | 946 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сухая колбаса из кабана к пиву | 85 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Колбаса из лося ветчинная полукопченая (нарезка) | 485 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Колбаса из лося с кабаном по-краковски (нарезка) | 415 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 64% |
|
| Колбаса по-краковски из кабана | 1285 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 88% |
|
| Ассорти мясное сырокопченое (нарезка лось + кабан + конина) | 705 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 65% |
|
| Ассорти мясное полукоченое (нарезка косуля + бобр) | 560 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 55% |
|
| Ассорти мясное полукопченое (нарезка кабан + лось) | 515 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 72% |
|
| Колбасная нарезка полукопченая (медведь, косуля, север.олень) | 645 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 57% |
|
| Косуля полукопченая (нарезка) | 555 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 76% |
|
| Кабан полукопченый (нарезка) | 580 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 65% |
|
| Колбаса полукопченая из северного оленя с салом кабана (нарезка) | 395 руб. / 1 Шт. | 16 Шт. | 0 Шт. | 92% |
|
| Колбаса из косули полукопченая (нарезка) | 595 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 90% |
|
| Сардельки из марала | 1120 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 82% |
|
| Колбаса вареная из косули | 134 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 77% |
|
| Паштет из печени оленя замороженный | 265 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 74% |
|
| Ветчина из лося | 165 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Сырокопченая колбаса из косули | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Ветчина из косули | 190.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


