Продукты на перекус оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Грецкий орех неочищенный | 813 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Грецкие орехи неочищенные (в скорлупе) | 955 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Грецкий орех очищенный | 1 482 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Изумрудные фисташки (бланшированные) | 2 119 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Фисташки очищенные (сырые, 1 кг) | 1 587 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Фисташки сырые несоленые (150 г) | 162 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Жареные фисташки (соленые, 250 г) | 266 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Фисташки жареные соленые (150 г) | 195 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Фисташки жареные соленые (1 кг) | 1 012 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Фисташки соленые | 955 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Бразильские орехи неочищеные (в скорлупе, 500 г) | 257 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Бразильские орехи в скорлупе (1 кг) | 689 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Бразильские орехи очищенные (1 кг) | 1 145 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Фундук в скорлупе (500 г) | 532 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Фундук очищенный (сырой, 500 г) | 556 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Фундук в скорлупе (неочищенный) | 618 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Фундук очищенный жареный | 1 060 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Фундук очищенный 17+ (150 г) | 148 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Орех фундук | 851 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Кешью сырой (500 г) | 689 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Кешью обжаренный соленый | 1 060 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Кешью со специями | 1 221 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Кешью жареный WW 320 (150 г) | 162 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Кешью сырой очищенный WW 320 (150 г) | 152 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Кешью сырой | 1 012 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Макадамия неочищенная Premium | 1 273 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Макадамия неочищенная | 1 060 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Макадамия очищенная | 3 705 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Макадамия в скорлупе калибр 22-25 | 946 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сухая колбаса из кабана к пиву | 85 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Колбаса из лося ветчинная полукопченая (нарезка) | 485 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Ассорти мясное сырокопченое (нарезка лось + кабан + конина) | 705 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 49% |
|
| Ассорти мясное полукоченое (нарезка косуля + бобр) | 560 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 56% |
|
| Ассорти мясное полукопченое (нарезка кабан + лось) | 515 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 72% |
|
| Колбасная нарезка полукопченая (медведь, косуля, север.олень) | 645 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 50% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


