| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Косуля полукопченая (охлажденная) | 204 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 4.86 г. | 2% | |
| Лосятина полукопченая (охлажденная) | 208 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 1.02 г. | 7% | |
| Казылык высший сорт (сыровяленая конская колбаса) 300 грамм | 625 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 18 Шт. | 100% | |
| Корюшка неразделанная вяленая дальневосточная 25+ | 530 руб. / 100 г. | 3 Кг. | 4.758 г. | 100% | |
| Сардельки из северного оленя | 1040 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 61% |
|
| Сардельки из косули | 1225 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 69% |
|
| Мясо медведя варено-копченое (охлаждённое) | 291 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Вареная колбаса из марала (охлаждённая) | 127 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Колбаски охотничьи из лося полукопченые (охлаждённые) | 128.5 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Мясо лося сырокопченое (Ретивое) | 370 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Колбаса из косули полукопченая (охлаждённая) | 166 руб. / 100 г. | 51 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Колбаса из лося с оленем полукопченая | 113 руб. / 100 г. | 51 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Паштет из мяса северного оленя с можжевельником 100г | 220 руб. / 1 Шт. | 24 Шт. | 0 Шт. | 43% |
|
| Колбаса из северного оленя (с салом кабана) полукопченая (охлажденная) | 133 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 1% |
|
| Полукопченая колбаса из бобра (охлажденная) | 123.5 руб. / 100 г. | 16 Кг. | 0 г. | 22% |
|
| Мясо северного оленя полукопченое (охлажденное) | 217.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 16% |
|
| Улитка MAXIMA в чесночном соусе По-Бургундски 170гр | 420 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 40% |
|
| Улитка MAXIMA в грибном соусе КонФунги 170гр | 420 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 69% |
|
| Улитка MAXIMA в сырном белом соусе 170гр | 420 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 72% |
|
| Улитка MAXIMA в ореховом соусе По-Лимузински 170гр | 420 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 54% |
|
| Улитка MAXIMA в соусе Том Ям По-Азиатски 170гр | 420 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 54% |
|
| Ирга замороженная 13 кг | 430 руб. / 1 Кг. | 40 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Икра горбуши без консервантов (210грамм), замороженная "ЧУТТАН" | 1150 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 39% |
|
| Ирга замороженная 10 кг | 430 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 10% |
|
| Закуска из папоротника | 480 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 80% |
|
| Колбаса из медведя с лосем полукопченая (охлажденная) | 213 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 16% |
|
| Казы для варки (0,7-1.1 кг) | 2230 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая (охлажденная) | 133 руб. / 100 г. | 51 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Ассорти мясное полукопченое - нарезка (медведь+северный олень) | 835 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 19% |
|
| Сало медвежье соленое | 146.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 50% |
|
| Голубика дикая замороженная в коробке по 19 кг | 850 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Малина лесная быстрозамороженная в коробке по 9 кг | 1060 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Косуля сырокопченая | 472.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Мясо лося сырокопченое (Ретивое) | 370 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 92% |
|
| Мясо кабана сыровяленое | 392.5 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


