Деликатесы из дичи оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Казы для варки (1.1-1.9 кг) | 2230 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Грива жеребячья варено-копченая | 212 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 10% |
|
| Бастурма из молодого жеребенка по-татарски | 331 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Мясо конское сыровяленное | 267.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Колбаса сырокопченая из кабана | 370 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Сыровяленая колбаса из зайца | 330 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сыровяленая колбаса из оленя | 335 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая / уценка/ | 125 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Рулет из пашины Благородного Оленя полукопченый | 151 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 57% |
|
| Колбаса конская сыровяленная полусухая | 217.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Рулет из грудинки кабана | 1705 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 24% |
|
| Рулет из пашины косули | 153.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 14% |
|
| Сыровяленый окорок кабана на кости (хамон) | 4480 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 85% |
|
| Паштет из мяса косули по-восточному с коньяком | 415 руб. / 1 Шт. | 24 Шт. | 0 Шт. | 58% |
|
| Сырокопченая колбаса из северного оленя | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | 30% |
|
| Паштет бретонский замороженный | 1530 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сухая колбаса из кабана к пиву | 85 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 2% |
|
| Колбаса из лося ветчинная полукопченая (нарезка) | 485 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Ассорти мясное сырокопченое (нарезка лось + кабан + конина) | 705 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 31% |
|
| Ассорти мясное полукоченое (нарезка косуля + бобр) | 560 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 39% |
|
| Колбаса из косули полукопченая (нарезка) | 595 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 54% |
|
| Мясо косули сырокопченое (Ретивое) | 472.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 59% |
|
| Сардельки из марала | 1120 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 68% |
|
| Сардельки из лосятины | 1120 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 83% |
|
| Колбаса вареная из лося (охлаждённая) | 127 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 70% |
|
| Паштет из печени лося замороженный | 340 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 71% |
|
| Грудинка кабана копченая | 165 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 99% |
|
| Паштет из печени оленя замороженный | 265 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 42% |
|
| Ветчина из лося | 165 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Сырокопченая колбаса из косули | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Ветчина из косули | 190.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Сырокопченая колбаса из Европейского Благородного оленя | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Казылык высший сорт (сыровяленная конская колбаса) 200 грамм | 465 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 9% |
|
| Копченые ребрышки бобра | 127 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 80% |
|
| Оленина сырокопченая | 323 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | 18% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


