Деликатесы из дичи оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Казы люкс (сыровяленая конская колбаса) | 955 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Казы премиум (150-500 г) | 340 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Казы вареное из молодой жеребятины (300-450 г) | 295 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Казы для варки (1.1-1.9 кг) | 2230 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Грива жеребячья варено-копченая | 212 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Бастурма из молодого жеребенка по-татарски | 331 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Мясо конское сыровяленное | 267.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Колбаса сырокопченая из кабана | 370 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Сыровяленая колбаса из зайца | 330 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сыровяленая колбаса из оленя | 335 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая / уценка/ | 125 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Рулет из пашины Благородного Оленя полукопченый | 151 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 44% |
|
| Колбаса конская сыровяленная полусухая | 217.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая Новомосковская (охлажденная) | 110 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | 24% |
|
| Рулет из грудинки кабана | 1705 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 12% |
|
| Рулет из пашины косули | 153.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 14% |
|
| Сыровяленый окорок кабана на кости (хамон) | 4480 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 73% |
|
| Паштет из мяса косули по-восточному с коньяком | 415 руб. / 1 Шт. | 24 Шт. | 0 Шт. | 45% |
|
| Паштет из мяса лося с брусникой | 315 руб. / 0 Шт. | 24 Шт. | 0 Шт. | 84% |
|
| Сырокопченая колбаса из северного оленя | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | 17% |
|
| Паштет бретонский замороженный | 1530 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Сухая колбаса из кабана к пиву | 85 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 2% |
|
| Колбаса из лося ветчинная полукопченая (нарезка) | 485 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Ассорти мясное сырокопченое (нарезка лось + кабан + конина) | 705 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 19% |
|
| Ассорти мясное полукоченое (нарезка косуля + бобр) | 560 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 26% |
|
| Колбаса из косули полукопченая (нарезка) | 595 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 41% |
|
| Мясо косули сырокопченое (Ретивое) | 472.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 46% |
|
| Колбаса вареная из лося (охлаждённая) | 127 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 58% |
|
| Паштет из печени лося замороженный | 340 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 58% |
|
| Паштет из печени оленя замороженный | 265 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 29% |
|
| Ветчина из лося | 165 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Сырокопченая колбаса из косули | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Ветчина из косули | 190.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Сырокопченая колбаса из Европейского Благородного оленя | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Казылык высший сорт (сыровяленная конская колбаса) 200 грамм | 465 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 9% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


