Деликатесы из дичи оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Казылык высший сорт (сыровяленая конская колбаса) 300 грамм | 625 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 29% |
|
| Колбаса из лося с оленем полукопченая | 113 руб. / 100 г. | 51 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Паштет из мяса марала с белыми грибами 100г | 213 руб. / 1 Шт. | 24 Шт. | 0 Шт. | 81% |
|
| Паштет из мяса лося с брусникой 100г | 220 руб. / 1 Шт. | 24 Шт. | 0 Шт. | 63% |
|
| Косуля полукопченая (охлажденная) | 204 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | 31% |
|
| Колбаса из северного оленя (с салом кабана) полукопченая (охлажденная) | 133 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Колбаса по-краковски из кабана (охлажденная) | 1285 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 20% |
|
| Полукопченая колбаса из бобра (охлажденная) | 123.5 руб. / 100 г. | 16 Кг. | 0 г. | 16% |
|
| Лосятина полукопченая (охлажденная) | 208 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 2% |
|
| Мясо северного оленя полукопченое (охлажденное) | 217.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 1% |
|
| Колбаса из благородного оленя полукопченая (охлажденная) | 561.75 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
| Колбаски охотничьи из косули полукопченые (охлажденные) | 208.4 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Колбаски охотничьи из европейского оленя полукопченые (охлажденные) | 2084.25 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Мясо благородного оленя сырокопченое (Ретивое) | 333.5 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | 59% |
|
| Сыровяленая колбаса из кабана Бусел | 2785 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 51% |
|
| Мясные чипсы из лося 40 г | 475 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 56% |
|
| Джерки из марала 40 г | 230 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 63% |
|
| Колбаса из медведя с лосем полукопченая (охлажденная) | 213 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 16% |
|
| Джерки из косули 40 г | 255 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 58% |
|
| Казы для варки (0,7-1.1 кг) | 2230 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая (охлажденная) | 133 руб. / 100 г. | 51 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Ассорти мясное полукопченое - нарезка (медведь+северный олень) | 835 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 19% |
|
| Сало медвежье соленое | 146.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 45% |
|
| Сало медвежье подкопченое | 146.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 61% |
|
| Сыровяленый окорок кабана (хамон нарезка) | 995 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 68% |
|
| Косуля сырокопченая | 472.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Мясо лося сырокопченое (Ретивое) | 370 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 78% |
|
| Северный олень сырокопченый | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Мясо кабана сыровяленое | 392.5 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Мясо кабана сырокопченое (нарезка) | 805 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Нарезка мясо северного оленя полукопченая | 725 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 40% |
|
| Ассорти мясное полукоченое - нарезка (косуля+ лось+ северный олень) | 650 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 39% |
|
| Мясные чипсы из кабана | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мясные чипсы из лося | 475 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Казы пикантное | 278.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


