Колбасы оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Колбаса из северного оленя (с салом кабана) полукопченая | 133 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 37.053 г. | 82% | |
| Колбаса из косули полукопченая | 166 руб. / 100 г. | 51 Кг. | 16.929 г. | 84% | |
| Колбаса из медведя с лосем полукопченая | 213 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 30.94 г. | 64% | |
| Полукопченая колбаса из бобра | 113.5 руб. / 100 г. | 16 Кг. | 34.723 г. | 83% | |
| Мясо лося сырокопченое (Ретивое) | 370 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 6.308 г. | 81% | |
| Колбаса из лося с кабаном по-краковски | 128.5 руб. / 100 г. | 13 Кг. | 43.212 г. | 82% | |
| Мясо кабана сырокопченое (Ретивое) | 392.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 30.454 г. | 79% | |
| Мясо бобра полукопченое | 229 руб. / 100 г. | 9 Кг. | 13.08 г. | 41% | |
| Конина сырокопченая | 372.8 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 28.16 г. | 100% | |
| Колбаса по-краковски из кабана | 1285 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 51.807 Кг. | 71% | |
| Сервелат из лося с кабаном | 229 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 17.131 г. | 100% | |
| Вареная колбаса из марала | 127 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 12.572 г. | 66% | |
| Колбаски охотничьи из лося полукопченые | 128.5 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 26.244 г. | 98% | |
| Колбаса вареная из косули | 134 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 14.792 г. | 60% | |
| Колбаски охотничьи из косули полукопченые | 198.5 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 18.34 г. | 86% | |
| Сыровяленая колбаса из косули Бусел | 4810 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 17.154 Кг. | 53% | |
| Сухая колбаса из кабана к пиву | 85 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 3 Шт. | 1% | |
| Сыровяленая колбаса из лося Бусел | 2785 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 6.476 Кг. | 53% | |
| Колбаса из кабана полукопченая | 1285 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 33.257 Кг. | 100% | |
| Колбаски охотничьи из европейского оленя полукопченые | 128.5 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 30.942 г. | 91% | |
| Колбаски охотничьи из северного оленя полукопчёные | 148.5 руб. / 100 г. | 31 Кг. | 37.198 г. | 100% | |
| Сыровяленая колбаса из кабана Бусел | 2785 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0.801 Кг. | 74% | |
| Колбаса из медведя с лосем полукопченая (нарезка) | 780 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 25 Шт. | 85% | |
| Колбаса из марала полукопченая | 160.5 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 25.383 г. | 82% | |
| Дикий ящик 16695 с мясными деликатесами | 15810 руб. / 1 Шт. | 101 Шт. | 841 Шт. | 100% | |
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая (нарезка) | 485 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 11 Шт. | 88% | |
| Колбаса из лося с кабаном по-краковски (нарезка) | 415 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 12 Шт. | 65% | |
| Полукопченая колбаса из бобра (нарезка) | 685 руб. / 1 Шт. | 17 Шт. | 49 Шт. | 100% | |
| Колбаса из благородного оленя полукопченая | 160.5 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 23.832 г. | 97% | |
| Сервелат из лосятины с кабаном (нарезка) | 725 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 26 Шт. | 100% | |
| Сыровяленый окорок кабана на кости (хамон) | 4480 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 9.013 Кг. | 95% | |
| Варено-копченая колбаса из лося | 192.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 40.418 г. | 16% | |
| Сыровяленая колбаса из северного оленя Бусел | 2785 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 23.18 Кг. | 94% | |
| Дикий ящик 11130 (плюсовой) из мясных деликатесов | 11020 руб. / 1 Шт. | 101 Шт. | 9975 Шт. | 100% | |
| Дикий ящик 15585 (плюсовой) с мясом дичи | 15255 руб. / 1 Шт. | 101 Шт. | 9986 Шт. | 100% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


